duokong-tiny_ml-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 22.0% |
|
| 累计收益 | 29.08% |
| 年化收益 | 29.08% |
|
| 夏普比率 | 2.57 |
| 概率夏普比率 | 99.84% |
| 智能夏普比率 | 2.38 |
| 索提诺比率 | 5.49 |
| 智能索提诺比率 | 5.1 |
| 索提诺比率/√2 | 3.88 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.61 |
| 欧米伽比率 | 2.91 |
|
| 最大回撤 | -6.06% |
| 最长回撤天数 | 84 |
| 年化波动率 | 10.5% |
| 卡玛比率 | 4.8 |
| 偏度 | 2.32 |
| 峰度 | 16.88 |
|
| 日均期望收益 | 0.1% |
| 月均期望收益 | 1.98% |
| 年均期望收益 | 13.61% |
| 凯利准则 | 34.69% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -0.98% |
| 预期亏损(CVaR) | -0.98% |
|
| 最大连续盈利次数 | 3 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.91 |
| 月度收益/痛苦比 | 29.64 |
|
| 回报比率 | 2.6 |
| 盈利因子 | 2.91 |
| 常识比率 | 31.28 |
| CPC指数 | 4.0 |
| 尾部比率 | 10.74 |
| 异常盈利比率 | 14.82 |
| 异常亏损比率 | 3.45 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.95% |
| 近6个月 | 9.54% |
| 今年至今 | 29.08% |
| 近1年 | 29.08% |
| 近3年(年化) | 29.08% |
| 近5年(年化) | 29.08% |
| 近10年(年化) | 29.08% |
| 全期(年化) | 29.08% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -2.59% |
| 最佳月度 | 6.31% |
| 最差月度 | -1.03% |
| 最佳年度 | 29.08% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.8% |
| 平均回撤天数 | 23 |
| 恢复因子 | 4.3 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 12.35 |
|
| 平均上涨月 | 3.02% |
| 平均下跌月 | -1.03% |
| 日胜率 | 52.83% |
| 月胜率 | 90.0% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 26.07% | 29.08% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-09-02 | 2025-11-24 | -6.06 | 84 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-01-06 | 2025-01-06 | -0.48 | 1 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | -0.36 | 1 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | -0.28 | 1 |
| 2025-11-26 | 2025-12-31 | -0.18 | 36 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | -0.18 | 1 |
| 2025-08-26 | 2025-08-27 | -0.16 | 2 |
| 2025-03-18 | 2025-04-09 | -0.03 | 23 |