duokong-tiny_ml-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 25.0% |
|
| 累计收益 | 107.6% |
| 年化收益 | 43.87% |
|
| 夏普比率 | 2.26 |
| 概率夏普比率 | 99.98% |
| 智能夏普比率 | 1.93 |
| 索提诺比率 | 4.46 |
| 智能索提诺比率 | 3.8 |
| 索提诺比率/√2 | 3.16 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.69 |
| 欧米伽比率 | 2.75 |
|
| 最大回撤 | -10.61% |
| 最长回撤天数 | 100 |
| 年化波动率 | 17.42% |
| 卡玛比率 | 4.13 |
| 偏度 | 2.78 |
| 峰度 | 40.66 |
|
| 日均期望收益 | 0.15% |
| 月均期望收益 | 2.96% |
| 年均期望收益 | 27.57% |
| 凯利准则 | 35.03% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.65% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.65% |
|
| 最大连续盈利次数 | 7 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.75 |
| 月度收益/痛苦比 | 20.48 |
|
| 回报比率 | 2.24 |
| 盈利因子 | 2.75 |
| 常识比率 | 32.09 |
| CPC指数 | 3.39 |
| 尾部比率 | 11.68 |
| 异常盈利比率 | 14.24 |
| 异常亏损比率 | 3.0 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.96% |
| 近6个月 | 9.56% |
| 今年至今 | 29.1% |
| 近1年 | 29.1% |
| 近3年(年化) | 43.87% |
| 近5年(年化) | 43.87% |
| 近10年(年化) | 43.87% |
| 全期(年化) | 43.87% |
|
| 最佳单日 | 11.34% |
| 最差单日 | -8.35% |
| 最佳月度 | 21.14% |
| 最差月度 | -2.07% |
| 最佳年度 | 60.8% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.65% |
| 平均回撤天数 | 27 |
| 恢复因子 | 7.16 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 13.67 |
|
| 平均上涨月 | 5.39% |
| 平均下跌月 | -0.79% |
| 日胜率 | 55.08% |
| 月胜率 | 75.0% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 49.88% | 60.8% |
| 2025 | 26.08% | 29.1% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -10.61 | 27 |
| 2025-09-02 | 2025-11-24 | -6.06 | 84 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.48 | 3 |
| 2024-07-01 | 2024-09-25 | -4.12 | 87 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.63 | 4 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | -2.03 | 7 |
| 2024-11-12 | 2024-11-26 | -1.40 | 15 |
| 2024-03-18 | 2024-06-25 | -0.76 | 100 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | -0.68 | 1 |