duokong-short_ml-this-year_equity_curve Performance Report 2 Jan, 2025 - 2 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 9.0% |
|
| 累计收益 | 6.44% |
| 年化收益 | 7.05% |
|
| 夏普比率 | 0.57 |
| 概率夏普比率 | 75.07% |
| 智能夏普比率 | 0.53 |
| 索提诺比率 | 1.78 |
| 智能索提诺比率 | 1.66 |
| 索提诺比率/√2 | 1.26 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.17 |
| 欧米伽比率 | 1.73 |
|
| 最大回撤 | -6.05% |
| 最长回撤天数 | 239 |
| 年化波动率 | 13.93% |
| 卡玛比率 | 1.17 |
| 偏度 | 11.74 |
| 峰度 | 166.8 |
|
| 日均期望收益 | 0.03% |
| 月均期望收益 | 0.52% |
| 年均期望收益 | 6.44% |
| 凯利准则 | 16.38% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.41% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.41% |
|
| 最大连续盈利次数 | 2 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 0.73 |
| 月度收益/痛苦比 | 2.27 |
|
| 回报比率 | 2.72 |
| 盈利因子 | 1.73 |
| 常识比率 | - |
| CPC指数 | 1.82 |
| 尾部比率 | - |
| 异常盈利比率 | 15.0 |
| 异常亏损比率 | 1.19 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 0.0% |
| 近6个月 | 0.0% |
| 今年至今 | 6.44% |
| 近1年 | 6.44% |
| 近3年(年化) | 7.05% |
| 近5年(年化) | 7.05% |
| 近10年(年化) | 7.05% |
| 全期(年化) | 7.05% |
|
| 最佳单日 | 12.14% |
| 最差单日 | -3.06% |
| 最佳月度 | 8.96% |
| 最差月度 | -3.1% |
| 最佳年度 | 6.44% |
| 最差年度 | 6.44% |
|
| 平均回撤 | -3.52% |
| 平均回撤天数 | 120 |
| 恢复因子 | 1.16 |
| Ulcer指数 | 0.05 |
| 宁静指数 | 0.15 |
|
| 平均上涨月 | 4.88% |
| 平均下跌月 | -3.1% |
| 日胜率 | 38.89% |
| 月胜率 | 66.67% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2025 | 7.04% | 6.44% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-04-08 | 2025-12-02 | -6.05 | 239 |
| 2025-04-01 | 2025-04-02 | -0.98 | 2 |