duokong-short_ml-last-two-years_equity_curve Performance Report 4 Dec, 2023 - 2 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 18.0% |
|
| 累计收益 | 32.68% |
| 年化收益 | 15.21% |
|
| 夏普比率 | 1.3 |
| 概率夏普比率 | 99.53% |
| 智能夏普比率 | 1.26 |
| 索提诺比率 | 3.35 |
| 智能索提诺比率 | 3.25 |
| 索提诺比率/√2 | 2.37 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.3 |
| 欧米伽比率 | 2.06 |
|
| 最大回撤 | -6.04% |
| 最长回撤天数 | 239 |
| 年化波动率 | 11.82% |
| 卡玛比率 | 2.52 |
| 偏度 | 9.24 |
| 峰度 | 144.29 |
|
| 日均期望收益 | 0.06% |
| 月均期望收益 | 1.14% |
| 年均期望收益 | 9.89% |
| 凯利准则 | 26.03% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.16% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.16% |
|
| 最大连续盈利次数 | 6 |
| 最大连续亏损次数 | 5 |
| 收益/痛苦比率 | 1.06 |
| 月度收益/痛苦比 | 7.61 |
|
| 回报比率 | 2.01 |
| 盈利因子 | 2.06 |
| 常识比率 | 5.14 |
| CPC指数 | 2.1 |
| 尾部比率 | 2.5 |
| 异常盈利比率 | 17.87 |
| 异常亏损比率 | 2.33 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 0.0% |
| 近6个月 | 0.0% |
| 今年至今 | 11.83% |
| 近1年 | 17.18% |
| 近3年(年化) | 15.21% |
| 近5年(年化) | 15.21% |
| 近10年(年化) | 15.21% |
| 全期(年化) | 15.21% |
|
| 最佳单日 | 12.09% |
| 最差单日 | -3.06% |
| 最佳月度 | 8.91% |
| 最差月度 | -3.09% |
| 最佳年度 | 12.1% |
| 最差年度 | 5.84% |
|
| 平均回撤 | -1.65% |
| 平均回撤天数 | 48 |
| 恢复因子 | 4.89 |
| Ulcer指数 | 0.04 |
| 宁静指数 | 0.85 |
|
| 平均上涨月 | 4.15% |
| 平均下跌月 | -1.33% |
| 日胜率 | 50.6% |
| 月胜率 | 72.73% |
| 季胜率 | 85.71% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 5.72% | 5.84% |
| 2024 | 11.81% | 12.1% |
| 2025 | 12.04% | 11.83% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-04-08 | 2025-12-02 | -6.04 | 239 |
| 2024-04-16 | 2024-08-26 | -4.89 | 133 |
| 2024-08-28 | 2024-09-13 | -2.35 | 17 |
| 2024-01-11 | 2024-01-16 | -1.86 | 6 |
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | -1.59 | 5 |
| 2024-01-19 | 2024-04-09 | -1.41 | 82 |
| 2024-09-19 | 2024-12-20 | -1.37 | 93 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | -1.09 | 1 |
| 2025-04-01 | 2025-04-02 | -0.98 | 2 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | -0.64 | 1 |