duokong-short_ml-from-2019_equity_curve Performance Report 2 Jan, 2019 - 2 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 25.0% |
|
| 累计收益 | 257.06% |
| 年化收益 | 20.19% |
|
| 夏普比率 | 1.68 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 1.64 |
| 索提诺比率 | 3.55 |
| 智能索提诺比率 | 3.47 |
| 索提诺比率/√2 | 2.51 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.45 |
| 欧米伽比率 | 1.91 |
|
| 最大回撤 | -13.77% |
| 最长回撤天数 | 289 |
| 年化波动率 | 11.79% |
| 卡玛比率 | 1.47 |
| 偏度 | 4.21 |
| 峰度 | 51.21 |
|
| 日均期望收益 | 0.08% |
| 月均期望收益 | 1.53% |
| 年均期望收益 | 19.94% |
| 凯利准则 | 23.78% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.14% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.14% |
|
| 最大连续盈利次数 | 7 |
| 最大连续亏损次数 | 6 |
| 收益/痛苦比率 | 0.91 |
| 月度收益/痛苦比 | 5.6 |
|
| 回报比率 | 1.91 |
| 盈利因子 | 1.91 |
| 常识比率 | 3.73 |
| CPC指数 | 1.82 |
| 尾部比率 | 1.96 |
| 异常盈利比率 | 16.3 |
| 异常亏损比率 | 2.61 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 0.0% |
| 近6个月 | 0.0% |
| 今年至今 | 11.88% |
| 近1年 | 17.22% |
| 近3年(年化) | 12.06% |
| 近5年(年化) | 18.38% |
| 近10年(年化) | 20.19% |
| 全期(年化) | 20.19% |
|
| 最佳单日 | 12.14% |
| 最差单日 | -3.06% |
| 最佳月度 | 16.87% |
| 最差月度 | -9.01% |
| 最佳年度 | 58.5% |
| 最差年度 | 3.71% |
|
| 平均回撤 | -1.8% |
| 平均回撤天数 | 37 |
| 恢复因子 | 9.58 |
| Ulcer指数 | 0.03 |
| 宁静指数 | 4.45 |
|
| 平均上涨月 | 4.48% |
| 平均下跌月 | -2.34% |
| 日胜率 | 50.0% |
| 月胜率 | 77.78% |
| 季胜率 | 87.5% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2019 | 24.4% | 26.82% |
| 2020 | 21.36% | 22.91% |
| 2021 | 4.02% | 3.71% |
| 2022 | 47.38% | 58.5% |
| 2023 | 10.8% | 11.11% |
| 2024 | 11.81% | 12.1% |
| 2025 | 12.09% | 11.88% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2020-12-14 | 2021-09-28 | -13.77 | 289 |
| 2022-04-27 | 2022-08-30 | -7.95 | 126 |
| 2025-04-08 | 2025-12-02 | -6.04 | 239 |
| 2024-04-16 | 2024-08-26 | -4.91 | 133 |
| 2022-12-26 | 2023-07-19 | -4.64 | 206 |
| 2019-10-08 | 2019-11-08 | -4.36 | 32 |
| 2020-03-24 | 2020-04-24 | -3.98 | 32 |
| 2022-09-02 | 2022-09-14 | -3.90 | 13 |
| 2020-09-11 | 2020-09-24 | -3.85 | 14 |
| 2020-08-27 | 2020-09-08 | -3.51 | 13 |