duokong-qiangruo-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 36.0% |
|
| 累计收益 | 13.08% |
| 年化收益 | 13.08% |
|
| 夏普比率 | 1.22 |
| 概率夏普比率 | 87.85% |
| 智能夏普比率 | 1.09 |
| 索提诺比率 | 1.78 |
| 智能索提诺比率 | 1.6 |
| 索提诺比率/√2 | 1.26 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.13 |
| 欧米伽比率 | 1.41 |
|
| 最大回撤 | -6.21% |
| 最长回撤天数 | 142 |
| 年化波动率 | 10.93% |
| 卡玛比率 | 2.1 |
| 偏度 | -0.46 |
| 峰度 | 8.04 |
|
| 日均期望收益 | 0.05% |
| 月均期望收益 | 0.95% |
| 年均期望收益 | 6.34% |
| 凯利准则 | 16.16% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.08% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.08% |
|
| 最大连续盈利次数 | 5 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 0.41 |
| 月度收益/痛苦比 | 2.76 |
|
| 回报比率 | 1.15 |
| 盈利因子 | 1.41 |
| 常识比率 | 1.97 |
| CPC指数 | 0.9 |
| 尾部比率 | 1.39 |
| 异常盈利比率 | 9.68 |
| 异常亏损比率 | 2.83 |
|
| 本月至今 | -0.02% |
| 近3个月 | -1.25% |
| 近6个月 | 9.88% |
| 今年至今 | 13.08% |
| 近1年 | 13.08% |
| 近3年(年化) | 13.08% |
| 近5年(年化) | 13.08% |
| 近10年(年化) | 13.08% |
| 全期(年化) | 13.08% |
|
| 最佳单日 | 2.88% |
| 最差单日 | -3.86% |
| 最佳月度 | 9.69% |
| 最差月度 | -3.47% |
| 最佳年度 | 13.08% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.96% |
| 平均回撤天数 | 26 |
| 恢复因子 | 2.07 |
| Ulcer指数 | 0.04 |
| 宁静指数 | 0.31 |
|
| 平均上涨月 | 3.53% |
| 平均下跌月 | -1.57% |
| 日胜率 | 55.17% |
| 月胜率 | 62.5% |
| 季胜率 | 75.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 12.87% | 13.08% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-08-26 | 2025-12-31 | -6.21 | 128 |
| 2025-02-27 | 2025-07-18 | -6.12 | 142 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | -2.40 | 1 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.54 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | -1.17 | 2 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | -0.62 | 1 |
| 2025-08-06 | 2025-08-08 | -0.44 | 3 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | -0.42 | 1 |