duokong-plus_ml_s-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 46.0% |
|
| 累计收益 | 42.2% |
| 年化收益 | 42.2% |
|
| 夏普比率 | 2.72 |
| 概率夏普比率 | 99.64% |
| 智能夏普比率 | 2.59 |
| 索提诺比率 | 4.67 |
| 智能索提诺比率 | 4.45 |
| 索提诺比率/√2 | 3.3 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.15 |
| 欧米伽比率 | 2.13 |
|
| 最大回撤 | -6.05% |
| 最长回撤天数 | 52 |
| 年化波动率 | 13.72% |
| 卡玛比率 | 6.98 |
| 偏度 | 0.38 |
| 峰度 | 8.11 |
|
| 日均期望收益 | 0.14% |
| 月均期望收益 | 2.75% |
| 年均期望收益 | 19.25% |
| 凯利准则 | 28.2% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.27% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.27% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.13 |
| 月度收益/痛苦比 | 24.83 |
|
| 回报比率 | 1.88 |
| 盈利因子 | 2.13 |
| 常识比率 | 4.41 |
| CPC指数 | 2.13 |
| 尾部比率 | 2.07 |
| 异常盈利比率 | 7.63 |
| 异常亏损比率 | 4.13 |
|
| 本月至今 | 0.23% |
| 近3个月 | 2.23% |
| 近6个月 | 17.06% |
| 今年至今 | 42.2% |
| 近1年 | 42.2% |
| 近3年(年化) | 42.2% |
| 近5年(年化) | 42.2% |
| 近10年(年化) | 42.2% |
| 全期(年化) | 42.2% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.86% |
| 最佳月度 | 10.57% |
| 最差月度 | -1.03% |
| 最佳年度 | 42.2% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.1% |
| 平均回撤天数 | 12 |
| 恢复因子 | 5.97 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 4.99 |
|
| 平均上涨月 | 3.81% |
| 平均下跌月 | -0.86% |
| 日胜率 | 53.15% |
| 月胜率 | 83.33% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 36.14% | 42.2% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-09-02 | 2025-10-23 | -6.05 | 52 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.29 | 51 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.23 | 42 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-18 | -1.18 | 6 |
| 2025-06-17 | 2025-06-20 | -0.89 | 4 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | -0.62 | 1 |