duokong-plus_ml_s-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 37.0% |
|
| 累计收益 | 2,043.74% |
| 年化收益 | 54.81% |
|
| 夏普比率 | 3.16 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.88 |
| 索提诺比率 | 6.35 |
| 智能索提诺比率 | 5.8 |
| 索提诺比率/√2 | 4.49 |
| 智能索提诺比率/√2 | 4.1 |
| 欧米伽比率 | 3.05 |
|
| 最大回撤 | -12.96% |
| 最长回撤天数 | 102 |
| 年化波动率 | 14.74% |
| 卡玛比率 | 4.23 |
| 偏度 | 1.95 |
| 峰度 | 27.82 |
|
| 日均期望收益 | 0.18% |
| 月均期望收益 | 3.67% |
| 年均期望收益 | 46.69% |
| 凯利准则 | 38.4% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.34% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.34% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 2.05 |
| 月度收益/痛苦比 | 30.25 |
|
| 回报比率 | 2.3 |
| 盈利因子 | 3.05 |
| 常识比率 | 11.56 |
| CPC指数 | 4.0 |
| 尾部比率 | 3.78 |
| 异常盈利比率 | 10.95 |
| 异常亏损比率 | 3.99 |
|
| 本月至今 | 0.23% |
| 近3个月 | 2.24% |
| 近6个月 | 17.12% |
| 今年至今 | 42.36% |
| 近1年 | 42.36% |
| 近3年(年化) | 50.4% |
| 近5年(年化) | 43.96% |
| 近10年(年化) | 54.81% |
| 全期(年化) | 54.81% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 24.77% |
| 最差月度 | -5.12% |
| 最佳年度 | 90.04% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.89% |
| 平均回撤天数 | 14 |
| 恢复因子 | 24.23 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 97.01 |
|
| 平均上涨月 | 4.97% |
| 平均下跌月 | -1.52% |
| 日胜率 | 57.1% |
| 月胜率 | 90.54% |
| 季胜率 | 96.43% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 65.42% | 90.04% |
| 2020 | 64.02% | 87.92% |
| 2021 | 30.86% | 35.37% |
| 2022 | 30.39% | 34.84% |
| 2023 | 24.55% | 27.56% |
| 2024 | 62.53% | 81.1% |
| 2025 | 36.26% | 42.36% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-06 | -12.96 | 29 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.11 | 12 |
| 2025-09-02 | 2025-10-23 | -6.07 | 52 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.51 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.30 | 51 |
| 2024-01-02 | 2024-02-06 | -5.12 | 36 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.42 | 4 |
| 2020-03-11 | 2020-04-03 | -4.40 | 24 |
| 2022-10-18 | 2022-11-01 | -4.26 | 15 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.26 | 42 |