duokong-plus_ml-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 40.0% |
|
| 累计收益 | 154.0% |
| 年化收益 | 59.07% |
|
| 夏普比率 | 2.54 |
| 概率夏普比率 | 99.99% |
| 智能夏普比率 | 2.24 |
| 索提诺比率 | 4.77 |
| 智能索提诺比率 | 4.2 |
| 索提诺比率/√2 | 3.37 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.97 |
| 欧米伽比率 | 2.38 |
|
| 最大回撤 | -9.07% |
| 最长回撤天数 | 80 |
| 年化波动率 | 19.78% |
| 卡玛比率 | 6.51 |
| 偏度 | 1.91 |
| 峰度 | 25.27 |
|
| 日均期望收益 | 0.19% |
| 月均期望收益 | 3.8% |
| 年均期望收益 | 36.44% |
| 凯利准则 | 30.77% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.85% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.85% |
|
| 最大连续盈利次数 | 9 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.38 |
| 月度收益/痛苦比 | 13.37 |
|
| 回报比率 | 2.1 |
| 盈利因子 | 2.38 |
| 常识比率 | 6.48 |
| CPC指数 | 2.65 |
| 尾部比率 | 2.73 |
| 异常盈利比率 | 9.67 |
| 异常亏损比率 | 3.95 |
|
| 本月至今 | 0.23% |
| 近3个月 | 2.19% |
| 近6个月 | 19.0% |
| 今年至今 | 43.35% |
| 近1年 | 43.35% |
| 近3年(年化) | 59.07% |
| 近5年(年化) | 59.07% |
| 近10年(年化) | 59.07% |
| 全期(年化) | 59.07% |
|
| 最佳单日 | 11.36% |
| 最差单日 | -8.37% |
| 最佳月度 | 23.24% |
| 最差月度 | -3.76% |
| 最佳年度 | 77.2% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.6% |
| 平均回撤天数 | 15 |
| 恢复因子 | 10.7 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 19.16 |
|
| 平均上涨月 | 5.93% |
| 平均下跌月 | -1.51% |
| 日胜率 | 53.12% |
| 月胜率 | 78.26% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 60.08% | 77.2% |
| 2025 | 36.93% | 43.35% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-10-25 | -9.07 | 17 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.07 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.29 | 51 |
| 2024-10-29 | 2024-11-04 | -5.13 | 7 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.26 | 42 |
| 2024-07-01 | 2024-09-18 | -4.07 | 80 |
| 2024-01-26 | 2024-02-07 | -3.76 | 13 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.63 | 4 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | -2.03 | 7 |