Backtest Report - 2025-12-31 15:28:07

Base Strategy Results

Performance Summary

Value
Start 2019-01-02 00:00:00
End 2025-12-31 00:00:00
Duration 2555 days 00:00:00
Exposure Time [%] 35.529
Equity Final [$] 21,640,476.536
Equity Peak [$] 22,102,546.873
Commissions [$] 573,999.214
Return [%] 2,064.048
Buy & Hold Return [%] 100.111
Return (Ann.) [%] 57.737
Volatility (Ann.) [%] 22.915
CAGR [%] 35.425
Sharpe Ratio 2.520
Sortino Ratio 8.137
Calmar Ratio 6.357
Alpha [%] 2,030.653
Beta 0.334
Max. Drawdown [%] -9.082
Avg. Drawdown [%] -0.884
Max. Drawdown Duration 97 days 00:00:00
Avg. Drawdown Duration 16 days 00:00:00
# Trades 124
Win Rate [%] 89.516
Best Trade [%] 29.221
Worst Trade [%] -3.777
Avg. Trade [%] 2.514
Max. Trade Duration 36 days 00:00:00
Avg. Trade Duration 6 days 00:00:00
Profit Factor 24.265
Expectancy [%] 2.605
SQN 5.224
Kelly Criterion 0.821

Equity Curve & Drawdown

Equity Curve and Drawdown

Trades

Size EntryBar ExitBar EntryPrice ExitPrice SL TP PnL Commissions ReturnPct EntryTime ExitTime Duration Tag
0 197 3 4 5,072.210 5,184.980 None None 21,609.490 606.200 0.022 2019-01-04 2019-01-07 3 days None
1 195 13 14 5,211.900 5,243.270 None None 5,505.523 611.627 0.005 2019-01-18 2019-01-21 3 days None
2 199 24 45 5,141.080 6,646.870 None None 298,948.469 703.741 0.292 2019-02-11 2019-03-12 29 days None
3 203 46 50 6,522.470 6,597.810 None None 14,494.995 799.025 0.011 2019-03-13 2019-03-19 6 days None
4 202 58 62 6,609.930 7,006.360 None None 79,253.713 825.147 0.059 2019-03-29 2019-04-04 6 days None
5 203 63 64 6,990.650 7,021.790 None None 5,468.062 853.358 0.004 2019-04-08 2019-04-09 1 days None
6 226 78 79 6,295.580 6,360.000 None None 13,700.872 858.048 0.010 2019-04-29 2019-04-30 1 days None
7 241 81 84 5,964.740 6,129.690 None None 38,878.523 874.427 0.027 2019-05-07 2019-05-10 3 days None
8 241 85 87 6,105.700 6,211.660 None None 24,645.815 890.545 0.017 2019-05-13 2019-05-15 2 days None
9 250 90 91 6,001.470 6,113.320 None None 27,053.891 908.609 0.018 2019-05-20 2019-05-21 1 days None
10 260 94 96 5,880.130 6,062.220 None None 46,411.897 931.503 0.030 2019-05-24 2019-05-28 4 days None
11 270 101 105 5,833.960 5,965.840 None None 34,651.816 955.784 0.022 2019-06-04 2019-06-11 7 days None
12 275 109 113 5,839.930 6,108.140 None None 72,772.034 985.716 0.045 2019-06-17 2019-06-21 4 days None
13 291 154 169 5,763.430 6,236.970 None None 136,752.505 1,047.635 0.082 2019-08-19 2019-09-09 21 days None
14 296 174 176 6,128.640 6,202.510 None None 20,770.514 1,095.006 0.011 2019-09-17 2019-09-19 2 days None
15 304 233 252 6,034.190 6,524.570 None None 147,930.161 1,145.359 0.081 2019-12-16 2020-01-13 28 days None
16 349 262 275 5,687.710 6,751.530 None None 369,970.792 1,302.388 0.186 2020-02-04 2020-02-21 17 days None
17 349 278 279 6,739.370 6,751.430 None None 2,796.453 1,412.487 0.001 2020-02-26 2020-02-27 1 days None
18 370 280 283 6,367.750 6,797.290 None None 157,468.481 1,461.319 0.067 2020-02-28 2020-03-04 5 days None
19 378 286 288 6,660.690 6,741.910 None None 29,181.305 1,519.855 0.012 2020-03-09 2020-03-11 2 days None
20 409 299 306 6,214.540 6,330.310 None None 45,810.677 1,539.253 0.018 2020-03-26 2020-04-07 12 days None
21 418 310 311 6,197.250 6,311.160 None None 46,045.825 1,568.555 0.018 2020-04-13 2020-04-14 1 days None
22 433 322 323 6,084.190 6,214.600 None None 54,869.917 1,597.613 0.021 2020-04-29 2020-04-30 1 days None
23 411 342 345 6,550.170 6,590.500 None None 14,955.385 1,620.245 0.006 2020-06-01 2020-06-04 3 days None
24 411 350 368 6,583.920 7,722.600 None None 466,233.486 1,763.994 0.172 2020-06-11 2020-07-09 28 days None
25 434 373 377 7,313.060 7,691.270 None None 162,189.576 1,953.564 0.051 2020-07-16 2020-07-22 6 days None
26 432 384 387 7,719.150 8,001.490 None None 119,933.485 2,037.395 0.036 2020-07-31 2020-08-05 5 days None
27 446 429 430 7,739.030 7,773.370 None None 13,240.081 2,075.559 0.004 2020-10-12 2020-10-13 1 days None
28 472 451 452 7,350.580 7,364.510 None None 4,491.303 2,083.657 0.001 2020-11-11 2020-11-12 1 days None
29 467 454 458 7,440.100 7,478.500 None None 15,842.704 2,090.096 0.005 2020-11-16 2020-11-20 4 days None
30 477 464 465 7,308.980 7,404.010 None None 43,223.881 2,105.429 0.012 2020-11-30 2020-12-01 1 days None
31 500 491 500 7,056.110 7,069.550 None None 4,601.151 2,118.849 0.001 2021-01-07 2021-01-20 13 days None
32 514 504 505 6,879.490 6,884.720 None None 565.779 2,122.441 0.000 2021-01-26 2021-01-27 1 days None
33 531 530 532 6,657.800 6,829.230 None None 88,880.846 2,148.484 0.025 2021-03-10 2021-03-12 2 days None
34 525 534 535 6,905.180 6,936.050 None None 14,026.756 2,179.994 0.004 2021-03-16 2021-03-17 1 days None
35 531 541 542 6,850.770 6,951.300 None None 51,182.760 2,198.670 0.014 2021-03-25 2021-03-26 1 days None
36 532 545 547 6,939.120 6,969.780 None None 14,091.260 2,219.860 0.004 2021-03-31 2021-04-02 2 days None
37 525 548 549 7,053.660 7,078.150 None None 10,631.490 2,225.760 0.003 2021-04-06 2021-04-07 1 days None
38 539 553 556 6,892.560 7,057.390 None None 86,587.663 2,255.707 0.023 2021-04-13 2021-04-16 3 days None
39 538 567 571 7,061.310 7,155.140 None None 48,186.005 2,294.535 0.013 2021-05-06 2021-05-12 6 days None
40 535 573 584 7,197.150 7,478.840 None None 148,348.654 2,355.496 0.039 2021-05-14 2021-05-31 17 days None
41 543 595 596 7,363.340 7,435.610 None None 36,831.861 2,410.749 0.009 2021-06-16 2021-06-17 1 days None
42 529 598 605 7,624.680 7,735.730 None None 56,307.753 2,437.697 0.014 2021-06-21 2021-06-30 9 days None
43 530 609 635 7,716.580 8,396.430 None None 357,758.531 2,561.969 0.087 2021-07-06 2021-08-11 36 days None
44 523 643 644 8,499.900 8,554.370 None None 25,811.995 2,675.815 0.006 2021-08-23 2021-08-24 1 days None
45 521 647 660 8,578.310 9,062.790 None None 249,656.776 2,757.304 0.056 2021-08-27 2021-09-15 19 days None
46 533 700 701 8,865.460 9,001.230 None None 69,508.526 2,856.884 0.015 2021-11-19 2021-11-22 3 days None
47 528 706 707 9,076.930 9,157.210 None None 39,499.552 2,888.288 0.008 2021-11-29 2021-11-30 1 days None
48 529 710 718 9,125.860 9,138.380 None None 3,724.545 2,898.535 0.001 2021-12-03 2021-12-15 12 days None
49 587 749 750 8,240.790 8,337.220 None None 53,685.022 2,919.388 0.011 2022-01-28 2022-02-07 10 days None
50 569 763 765 8,595.740 8,713.510 None None 64,056.441 2,954.689 0.013 2022-02-24 2022-02-28 4 days None
51 611 772 774 8,106.330 8,336.390 None None 137,552.709 3,013.951 0.028 2022-03-09 2022-03-11 2 days None
52 641 777 779 7,947.150 8,196.240 None None 156,562.316 3,104.374 0.031 2022-03-16 2022-03-18 2 days None
53 763 809 811 6,876.500 7,124.750 None None 186,209.864 3,204.886 0.035 2022-05-06 2022-05-10 4 days None
54 760 812 813 7,153.320 7,212.840 None None 41,959.716 3,275.484 0.008 2022-05-11 2022-05-12 1 days None
55 756 821 822 7,240.900 7,397.470 None None 115,046.938 3,319.982 0.021 2022-05-24 2022-05-25 1 days None
56 737 826 827 7,586.200 7,627.740 None None 27,251.178 3,363.802 0.005 2022-05-31 2022-06-01 1 days None
57 718 829 844 7,820.590 8,286.630 None None 331,147.225 3,469.495 0.059 2022-06-06 2022-06-27 21 days None
58 728 846 849 8,171.020 8,330.930 None None 112,810.454 3,604.026 0.019 2022-06-29 2022-07-04 5 days None
59 734 850 852 8,262.900 8,276.530 None None 6,362.438 3,641.982 0.001 2022-07-05 2022-07-07 2 days None
60 810 910 915 7,487.210 7,518.930 None None 22,046.708 3,646.492 0.004 2022-09-28 2022-10-12 14 days None
61 784 917 918 7,766.610 7,869.280 None None 76,815.719 3,677.561 0.013 2022-10-14 2022-10-17 3 days None
62 782 925 933 7,883.800 8,162.800 None None 214,413.468 3,764.532 0.035 2022-10-26 2022-11-07 12 days None
63 782 934 935 8,156.390 8,160.090 None None -934.446 3,827.846 -0.000 2022-11-08 2022-11-09 1 days None
64 786 937 939 8,115.430 8,246.250 None None 98,966.436 3,858.084 0.016 2022-11-11 2022-11-15 4 days None
65 790 940 941 8,201.170 8,229.900 None None 18,802.536 3,894.164 0.003 2022-11-16 2022-11-17 1 days None
66 796 942 943 8,162.150 8,217.830 None None 40,409.741 3,911.539 0.006 2022-11-18 2022-11-21 3 days None
67 801 951 952 8,161.510 8,207.760 None None 33,112.714 3,933.536 0.005 2022-12-01 2022-12-02 1 days None
68 826 975 976 7,954.430 7,956.380 None None -2,331.999 3,942.699 -0.000 2023-01-05 2023-01-06 1 days None
69 792 987 990 8,292.670 8,493.990 None None 155,456.930 3,988.510 0.024 2023-01-30 2023-02-02 3 days None
70 791 1000 1004 8,502.590 8,599.210 None None 72,368.163 4,058.257 0.011 2023-02-16 2023-02-22 6 days None
71 822 1022 1024 8,270.760 8,435.410 None None 131,222.558 4,119.742 0.019 2023-03-20 2023-03-22 2 days None
72 825 1028 1032 8,398.190 8,536.600 None None 109,996.889 4,191.361 0.016 2023-03-28 2023-04-03 6 days None
73 880 1047 1048 8,001.240 8,064.850 None None 51,735.352 4,241.448 0.007 2023-04-25 2023-04-26 1 days None
74 879 1054 1055 8,069.270 8,110.630 None None 32,088.800 4,266.640 0.005 2023-05-09 2023-05-10 1 days None
75 867 1081 1083 8,211.720 8,325.090 None None 93,990.566 4,301.224 0.013 2023-06-15 2023-06-19 4 days None
76 901 1110 1111 8,008.680 8,078.280 None None 58,361.295 4,348.305 0.008 2023-07-28 2023-07-31 3 days None
77 984 1131 1133 7,389.270 7,705.820 None None 307,029.129 4,456.071 0.042 2023-08-28 2023-08-30 2 days None
78 977 1141 1142 7,760.970 7,761.790 None None -3,748.581 4,549.721 -0.000 2023-09-11 2023-09-12 1 days None
79 1017 1149 1150 7,452.210 7,601.870 None None 147,611.220 4,593.000 0.019 2023-09-21 2023-09-22 1 days None
80 1065 1166 1167 7,257.000 7,361.740 None None 106,877.413 4,670.687 0.014 2023-10-24 2023-10-25 1 days None
81 1058 1168 1170 7,404.240 7,624.810 None None 228,592.840 4,770.220 0.029 2023-10-26 2023-10-30 4 days None
82 1064 1171 1172 7,579.260 7,581.160 None None -2,817.606 4,839.206 -0.000 2023-10-31 2023-11-01 1 days None
83 1062 1174 1176 7,586.000 7,801.230 None None 223,671.889 4,902.371 0.028 2023-11-03 2023-11-07 4 days None
84 1062 1200 1201 7,796.790 7,816.690 None None 16,159.345 4,974.455 0.002 2023-12-11 2023-12-12 1 days None
85 1142 1211 1212 7,269.010 7,328.750 None None 63,221.887 5,001.193 0.008 2023-12-26 2023-12-27 1 days None
86 1121 1213 1214 7,459.990 7,588.500 None None 138,998.903 5,060.807 0.017 2023-12-28 2023-12-29 1 days None
87 1247 1232 1234 6,814.640 6,561.290 None None -320,931.385 5,003.935 -0.038 2024-01-25 2024-01-29 4 days None
88 1455 1240 1257 5,622.610 6,755.720 None None 1,643,271.909 5,403.141 0.201 2024-02-06 2024-03-08 31 days None
89 1427 1258 1262 6,882.750 7,016.420 None None 184,796.855 5,950.235 0.019 2024-03-11 2024-03-15 4 days None
90 1441 1268 1269 6,944.030 6,916.800 None None -45,230.467 5,992.037 -0.005 2024-03-25 2024-03-26 1 days None
91 1476 1290 1292 6,747.250 6,867.750 None None 171,829.278 6,028.722 0.017 2024-04-26 2024-04-30 4 days None
92 1683 1328 1329 6,020.830 6,197.130 None None 290,544.052 6,168.848 0.029 2024-06-25 2024-06-26 1 days None
93 1722 1330 1331 6,052.930 6,095.880 None None 67,683.825 6,276.075 0.006 2024-06-27 2024-06-28 1 days None
94 1732 1334 1338 6,056.470 5,936.210 None None -214,521.717 6,231.397 -0.020 2024-07-03 2024-07-09 6 days None
95 1696 1354 1355 6,059.640 6,057.510 None None -9,777.686 6,165.206 -0.001 2024-07-31 2024-08-01 1 days None
96 1769 1357 1358 5,805.000 5,909.210 None None 178,130.759 6,216.731 0.017 2024-08-05 2024-08-06 1 days None
97 1810 1376 1378 5,771.940 5,713.630 None None -111,777.765 6,236.665 -0.011 2024-08-30 2024-09-03 4 days None
98 1886 1387 1389 5,478.190 5,574.360 None None 175,123.087 6,253.533 0.017 2024-09-18 2024-09-20 2 days None
99 1816 1391 1398 5,786.000 7,029.420 None None 2,251,068.879 6,981.841 0.214 2024-09-24 2024-10-10 16 days None
100 1897 1399 1408 6,727.410 7,315.180 None None 1,107,008.052 7,991.638 0.087 2024-10-11 2024-10-24 13 days None
101 1857 1409 1412 7,468.120 7,528.740 None None 104,216.589 8,354.751 0.008 2024-10-25 2024-10-30 5 days None
102 1826 1413 1422 7,650.010 8,103.000 None None 818,530.241 8,629.499 0.059 2024-10-31 2024-11-13 13 days None
103 1953 1431 1432 7,571.780 7,726.070 None None 292,365.360 8,963.010 0.020 2024-11-26 2024-11-27 1 days None
104 2122 1458 1463 7,106.750 7,043.240 None None -143,776.104 9,007.884 -0.010 2025-01-03 2025-01-10 7 days None
105 2118 1464 1465 7,050.710 7,399.370 None None 729,280.299 9,181.581 0.049 2025-01-13 2025-01-14 1 days None
106 2030 1476 1482 7,718.150 7,988.490 None None 539,224.856 9,565.344 0.034 2025-02-06 2025-02-14 8 days None
107 2056 1484 1486 7,881.180 8,171.580 None None 587,161.058 9,901.342 0.036 2025-02-18 2025-02-20 2 days None
108 2019 1487 1493 8,314.950 8,067.810 None None -508,898.698 9,923.038 -0.030 2025-02-21 2025-03-03 10 days None
109 1924 1502 1503 8,462.700 8,505.120 None None 71,822.254 9,793.826 0.004 2025-03-14 2025-03-17 3 days None
110 2336 1518 1521 7,002.370 7,468.940 None None 1,079,766.026 10,141.494 0.066 2025-04-08 2025-04-11 3 days None
111 2205 1535 1536 7,908.130 7,928.150 None None 33,668.401 10,475.699 0.002 2025-05-06 2025-05-07 1 days None
112 2209 1566 1574 7,907.160 8,362.170 None None 994,335.405 10,781.685 0.057 2025-06-19 2025-07-01 12 days None
113 2182 1582 1588 8,461.680 8,707.540 None None 525,227.549 11,238.971 0.028 2025-07-11 2025-07-21 10 days None
114 2188 1590 1591 8,675.530 8,782.430 None None 222,437.795 11,459.405 0.012 2025-07-23 2025-07-24 1 days None
115 2171 1593 1599 8,845.730 8,962.940 None None 242,864.123 11,598.787 0.013 2025-07-28 2025-08-05 8 days None
116 2155 1602 1614 9,025.770 9,832.870 None None 1,727,108.389 12,192.111 0.089 2025-08-08 2025-08-26 18 days None
117 2198 1615 1628 9,634.840 9,711.180 None None 155,038.554 12,756.766 0.007 2025-08-27 2025-09-15 19 days None
118 2178 1631 1632 9,794.330 9,722.160 None None -169,938.335 12,752.075 -0.008 2025-09-18 2025-09-19 1 days None
119 2221 1643 1644 9,529.450 9,685.480 None None 333,739.722 12,802.908 0.016 2025-10-14 2025-10-15 1 days None
120 2289 1647 1650 9,390.440 9,497.150 None None 231,289.082 12,970.108 0.011 2025-10-20 2025-10-23 3 days None
121 2249 1658 1664 9,662.690 9,751.990 None None 187,736.615 13,099.085 0.009 2025-11-04 2025-11-12 8 days None
122 2284 1669 1674 9,593.950 9,452.960 None None -335,072.103 13,050.943 -0.015 2025-11-19 2025-11-26 7 days None
123 2229 1683 1684 9,681.760 9,709.590 None None 49,066.074 12,966.996 0.002 2025-12-09 2025-12-10 1 days None

交易分布分析

交易回报率分布

Return Percentage Distribution

交易持续时间分布

Duration Distribution

不同持仓天数的平均收益率

Average Return by Duration

Equity Curve Data

Equity DrawdownPct DrawdownDuration
2018-12-28 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-02 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-03 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-04 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-07 1,021,915.922 0.000 NaT
2019-01-08 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-09 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-10 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-11 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-14 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-15 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-16 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-17 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-18 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-21 1,027,421.744 0.000 14 days
2019-01-22 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-23 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-24 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-25 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-28 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-29 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-30 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-31 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-01 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-11 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-12 1,041,337.080 0.000 22 days
2019-02-13 1,059,185.390 0.000 NaT
2019-02-14 1,065,217.080 0.000 NaT
2019-02-15 1,065,103.650 0.000 NaT
2019-02-18 1,100,668.930 0.000 4 days
2019-02-19 1,105,586.220 0.000 NaT
2019-02-20 1,108,222.970 0.000 NaT
2019-02-21 1,105,389.210 0.003 NaT
2019-02-22 1,129,402.540 0.000 2 days
2019-02-25 1,184,414.100 0.000 NaT
2019-02-26 1,182,155.450 0.002 NaT
2019-02-27 1,180,117.690 0.004 NaT
2019-02-28 1,184,820.060 0.000 3 days
2019-03-01 1,191,006.970 0.000 NaT
2019-03-04 1,213,376.560 0.000 NaT
2019-03-05 1,249,495.060 0.000 NaT
2019-03-06 1,276,580.950 0.000 NaT
2019-03-07 1,300,657.960 0.000 NaT
2019-03-08 1,243,142.980 0.044 NaT
2019-03-11 1,298,136.630 0.002 NaT
2019-03-12 1,326,460.300 0.000 5 days
2019-03-13 1,326,063.482 0.000 NaT
2019-03-14 1,284,558.764 0.032 NaT
2019-03-15 1,305,469.794 0.016 NaT
2019-03-18 1,333,201.624 0.000 6 days
2019-03-19 1,340,960.284 0.000 NaT
2019-03-20 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-21 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-22 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-25 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-26 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-27 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-28 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-29 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-04-01 1,390,213.515 0.000 13 days
2019-04-02 1,399,978.195 0.000 NaT
2019-04-03 1,414,754.495 0.000 NaT
2019-04-04 1,420,236.775 0.000 NaT
2019-04-08 1,419,812.190 0.000 NaT
2019-04-09 1,425,707.879 0.000 5 days
2019-04-10 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-11 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-12 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-15 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-16 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-17 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-18 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-19 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-22 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-23 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-24 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-25 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-26 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-29 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-30 1,439,412.332 0.000 21 days
2019-05-06 1,438,981.124 0.000 NaT
2019-05-07 1,438,981.124 0.000 NaT
2019-05-08 1,436,091.673 0.002 NaT
2019-05-09 1,425,169.553 0.010 NaT
2019-05-10 1,478,302.823 0.000 10 days
2019-05-13 1,477,859.647 0.000 NaT
2019-05-14 1,468,274.664 0.007 NaT
2019-05-15 1,502,954.564 0.000 5 days
2019-05-16 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-17 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-20 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-21 1,530,017.851 0.000 6 days
2019-05-22 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-23 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-24 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-27 1,573,690.702 0.000 6 days
2019-05-28 1,576,444.102 0.000 NaT
2019-05-29 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-05-30 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-05-31 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-03 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-04 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-05 1,576,376.198 0.000 NaT
2019-06-06 1,534,839.398 0.026 NaT
2019-06-10 1,552,767.398 0.015 NaT
2019-06-11 1,611,106.298 0.000 14 days
2019-06-12 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-13 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-14 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-17 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-18 1,608,543.521 0.002 NaT
2019-06-19 1,631,772.771 0.000 8 days
2019-06-20 1,655,450.271 0.000 NaT
2019-06-21 1,683,899.021 0.000 NaT
2019-06-24 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-25 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-26 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-27 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-28 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-01 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-02 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-03 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-04 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-05 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-08 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-09 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-10 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-11 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-12 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-15 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-16 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-17 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-18 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-19 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-22 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-23 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-24 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-25 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-26 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-29 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-30 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-31 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-01 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-02 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-05 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-06 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-07 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-08 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-09 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-12 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-13 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-14 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-15 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-16 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-19 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-20 1,687,868.052 0.000 60 days
2019-08-21 1,689,826.482 0.000 NaT
2019-08-22 1,698,445.902 0.000 NaT
2019-08-23 1,693,356.312 0.003 NaT
2019-08-26 1,682,868.672 0.009 NaT
2019-08-27 1,714,698.252 0.000 5 days
2019-08-28 1,715,015.442 0.000 NaT
2019-08-29 1,714,366.512 0.000 NaT
2019-08-30 1,686,817.542 0.016 NaT
2019-09-02 1,729,492.692 0.000 5 days
2019-09-03 1,742,494.572 0.000 NaT
2019-09-04 1,756,401.462 0.000 NaT
2019-09-05 1,772,194.032 0.000 NaT
2019-09-06 1,779,963.732 0.000 NaT
2019-09-09 1,820,692.092 0.000 NaT
2019-09-10 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-11 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-12 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-16 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-17 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-18 1,820,056.261 0.000 NaT
2019-09-19 1,841,468.901 0.000 10 days
2019-09-20 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-23 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-24 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-26 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-27 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-30 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-08 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-09 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-10 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-14 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-15 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-16 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-17 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-18 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-21 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-22 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-23 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-24 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-28 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-29 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-30 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-31 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-01 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-04 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-05 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-06 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-07 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-08 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-12 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-13 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-14 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-15 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-18 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-19 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-20 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-21 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-22 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-26 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-27 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-28 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-29 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-02 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-03 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-04 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-05 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-06 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-09 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-10 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-12 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-13 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-16 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-17 1,862,790.840 0.000 89 days
2019-12-18 1,866,441.880 0.000 NaT
2019-12-19 1,877,762.840 0.000 NaT
2019-12-20 1,856,905.400 0.011 NaT
2019-12-23 1,815,777.240 0.033 NaT
2019-12-24 1,845,338.200 0.017 NaT
2019-12-25 1,853,762.040 0.013 NaT
2019-12-26 1,868,457.400 0.005 NaT
2019-12-27 1,853,336.440 0.013 NaT
2019-12-30 1,861,033.720 0.009 NaT
2019-12-31 1,873,047.800 0.003 NaT
2020-01-02 1,909,898.680 0.000 14 days
2020-01-03 1,921,031.160 0.000 NaT
2020-01-06 1,937,845.400 0.000 NaT
