duokong-plus_ml-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 36.0% |
|
| 累计收益 | 2,064.05% |
| 年化收益 | 55.02% |
|
| 夏普比率 | 3.22 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.92 |
| 索提诺比率 | 6.58 |
| 智能索提诺比率 | 5.96 |
| 索提诺比率/√2 | 4.65 |
| 智能索提诺比率/√2 | 4.22 |
| 欧米伽比率 | 3.17 |
|
| 最大回撤 | -9.08% |
| 最长回撤天数 | 96 |
| 年化波动率 | 14.47% |
| 卡玛比率 | 6.06 |
| 偏度 | 2.04 |
| 峰度 | 29.28 |
|
| 日均期望收益 | 0.18% |
| 月均期望收益 | 3.68% |
| 年均期望收益 | 46.86% |
| 凯利准则 | 39.23% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.31% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.31% |
|
| 最大连续盈利次数 | 9 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 2.17 |
| 月度收益/痛苦比 | 34.95 |
|
| 回报比率 | 2.37 |
| 盈利因子 | 3.17 |
| 常识比率 | 13.98 |
| CPC指数 | 4.3 |
| 尾部比率 | 4.41 |
| 异常盈利比率 | 11.08 |
| 异常亏损比率 | 4.07 |
|
| 本月至今 | 0.23% |
| 近3个月 | 2.2% |
| 近6个月 | 19.02% |
| 今年至今 | 43.42% |
| 近1年 | 43.42% |
| 近3年(年化) | 50.42% |
| 近5年(年化) | 44.53% |
| 近10年(年化) | 55.02% |
| 全期(年化) | 55.02% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 23.29% |
| 最差月度 | -3.8% |
| 最佳年度 | 88.74% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.88% |
| 平均回撤天数 | 14 |
| 恢复因子 | 34.65 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 128.84 |
|
| 平均上涨月 | 4.96% |
| 平均下跌月 | -1.33% |
| 日胜率 | 57.28% |
| 月胜率 | 90.54% |
| 季胜率 | 96.43% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 63.97% | 87.3% |
| 2020 | 64.45% | 88.74% |
| 2021 | 32.02% | 36.95% |
| 2022 | 31.14% | 35.86% |
| 2023 | 25.96% | 29.36% |
| 2024 | 60.17% | 77.33% |
| 2025 | 36.99% | 43.42% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-10-25 | -9.08 | 17 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.12 | 12 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.07 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.30 | 51 |
| 2024-10-29 | 2024-11-04 | -5.14 | 7 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.42 | 4 |
| 2020-03-11 | 2020-04-03 | -4.40 | 24 |
| 2022-10-18 | 2022-11-01 | -4.26 | 15 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.26 | 42 |