duokong-mini_ml_s-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 42.0% |
|
| 累计收益 | 47.3% |
| 年化收益 | 47.3% |
|
| 夏普比率 | 3.17 |
| 概率夏普比率 | 99.95% |
| 智能夏普比率 | 3.01 |
| 索提诺比率 | 6.0 |
| 智能索提诺比率 | 5.7 |
| 索提诺比率/√2 | 4.24 |
| 智能索提诺比率/√2 | 4.03 |
| 欧米伽比率 | 2.52 |
|
| 最大回撤 | -6.04% |
| 最长回撤天数 | 51 |
| 年化波动率 | 12.9% |
| 卡玛比率 | 7.84 |
| 偏度 | 0.9 |
| 峰度 | 8.57 |
|
| 日均期望收益 | 0.16% |
| 月均期望收益 | 3.02% |
| 年均期望收益 | 21.37% |
| 凯利准则 | 33.13% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.17% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.17% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.52 |
| 月度收益/痛苦比 | 27.35 |
|
| 回报比率 | 2.07 |
| 盈利因子 | 2.52 |
| 常识比率 | 5.54 |
| CPC指数 | 2.87 |
| 尾部比率 | 2.2 |
| 异常盈利比率 | 8.17 |
| 异常亏损比率 | 4.06 |
|
| 本月至今 | 0.23% |
| 近3个月 | 3.51% |
| 近6个月 | 18.5% |
| 今年至今 | 47.3% |
| 近1年 | 47.3% |
| 近3年(年化) | 47.3% |
| 近5年(年化) | 47.3% |
| 近10年(年化) | 47.3% |
| 全期(年化) | 47.3% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.76% |
| 最佳月度 | 10.54% |
| 最差月度 | -1.03% |
| 最佳年度 | 47.3% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.93% |
| 平均回撤天数 | 12 |
| 恢复因子 | 6.55 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 11.32 |
|
| 平均上涨月 | 4.18% |
| 平均下跌月 | -0.85% |
| 日胜率 | 54.9% |
| 月胜率 | 83.33% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 39.56% | 47.3% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.04 | 49 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.28 | 51 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-18 | -1.18 | 6 |
| 2025-05-08 | 2025-06-20 | -0.89 | 44 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | -0.62 | 1 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | -0.53 | 2 |