duokong-mini_ml_s-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 40.0% |
|
| 累计收益 | 166.73% |
| 年化收益 | 62.99% |
|
| 夏普比率 | 2.62 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.33 |
| 索提诺比率 | 4.96 |
| 智能索提诺比率 | 4.41 |
| 索提诺比率/√2 | 3.51 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.12 |
| 欧米伽比率 | 2.42 |
|
| 最大回撤 | -12.93% |
| 最长回撤天数 | 80 |
| 年化波动率 | 20.19% |
| 卡玛比率 | 4.87 |
| 偏度 | 1.87 |
| 峰度 | 23.46 |
|
| 日均期望收益 | 0.2% |
| 月均期望收益 | 4.0% |
| 年均期望收益 | 38.68% |
| 凯利准则 | 31.88% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.88% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.88% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.42 |
| 月度收益/痛苦比 | 11.83 |
|
| 回报比率 | 2.02 |
| 盈利因子 | 2.42 |
| 常识比率 | 6.51 |
| CPC指数 | 2.66 |
| 尾部比率 | 2.7 |
| 异常盈利比率 | 11.29 |
| 异常亏损比率 | 3.77 |
|
| 本月至今 | 0.23% |
| 近3个月 | 3.52% |
| 近6个月 | 18.56% |
| 今年至今 | 47.43% |
| 近1年 | 47.43% |
| 近3年(年化) | 62.99% |
| 近5年(年化) | 62.99% |
| 近10年(年化) | 62.99% |
| 全期(年化) | 62.99% |
|
| 最佳单日 | 11.34% |
| 最差单日 | -8.36% |
| 最佳月度 | 24.7% |
| 最差月度 | -5.08% |
| 最佳年度 | 80.92% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.54% |
| 平均回撤天数 | 16 |
| 恢复因子 | 7.9 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 18.17 |
|
| 平均上涨月 | 6.34% |
| 平均下跌月 | -1.78% |
| 日胜率 | 54.4% |
| 月胜率 | 78.26% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 62.42% | 80.92% |
| 2025 | 39.65% | 47.43% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-06 | -12.93 | 29 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.06 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.49 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.29 | 51 |
| 2024-01-19 | 2024-02-06 | -5.08 | 19 |
| 2024-07-01 | 2024-09-18 | -4.07 | 80 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | -2.03 | 7 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |