duokong-mini_ml_s-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 34.0% |
|
| 累计收益 | 1,976.97% |
| 年化收益 | 54.11% |
|
| 夏普比率 | 3.16 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.88 |
| 索提诺比率 | 6.48 |
| 智能索提诺比率 | 5.9 |
| 索提诺比率/√2 | 4.58 |
| 智能索提诺比率/√2 | 4.17 |
| 欧米伽比率 | 3.17 |
|
| 最大回撤 | -12.96% |
| 最长回撤天数 | 102 |
| 年化波动率 | 14.59% |
| 卡玛比率 | 4.17 |
| 偏度 | 2.08 |
| 峰度 | 28.96 |
|
| 日均期望收益 | 0.18% |
| 月均期望收益 | 3.63% |
| 年均期望收益 | 46.11% |
| 凯利准则 | 39.31% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.33% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.33% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 2.17 |
| 月度收益/痛苦比 | 29.93 |
|
| 回报比率 | 2.35 |
| 盈利因子 | 3.17 |
| 常识比率 | 13.68 |
| CPC指数 | 4.28 |
| 尾部比率 | 4.31 |
| 异常盈利比率 | 11.42 |
| 异常亏损比率 | 3.9 |
|
| 本月至今 | 0.23% |
| 近3个月 | 3.52% |
| 近6个月 | 18.59% |
| 今年至今 | 47.49% |
| 近1年 | 47.49% |
| 近3年(年化) | 51.21% |
| 近5年(年化) | 43.72% |
| 近10年(年化) | 54.11% |
| 全期(年化) | 54.11% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 24.76% |
| 最差月度 | -5.12% |
| 最佳年度 | 86.85% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.89% |
| 平均回撤天数 | 15 |
| 恢复因子 | 23.97 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 115.13 |
|
| 平均上涨月 | 5.08% |
| 平均下跌月 | -1.52% |
| 日胜率 | 57.42% |
| 月胜率 | 90.28% |
| 季胜率 | 96.43% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 63.63% | 86.68% |
| 2020 | 63.44% | 86.85% |
| 2021 | 28.95% | 32.86% |
| 2022 | 29.88% | 34.16% |
| 2023 | 22.57% | 25.07% |
| 2024 | 62.53% | 81.1% |
| 2025 | 39.7% | 47.49% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-06 | -12.96 | 29 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.12 | 12 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.07 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.29 | 51 |
| 2024-01-02 | 2024-02-06 | -5.12 | 36 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.42 | 4 |
| 2020-03-11 | 2020-04-03 | -4.40 | 24 |
| 2022-10-18 | 2022-11-01 | -4.26 | 15 |
| 2022-07-05 | 2022-10-14 | -4.15 | 102 |