duokong-mini_ml-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 41.0% |
|
| 累计收益 | 36.55% |
| 年化收益 | 36.55% |
|
| 夏普比率 | 2.46 |
| 概率夏普比率 | 99.27% |
| 智能夏普比率 | 2.32 |
| 索提诺比率 | 4.21 |
| 智能索提诺比率 | 3.98 |
| 索提诺比率/√2 | 2.97 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.81 |
| 欧米伽比率 | 2.06 |
|
| 最大回撤 | -6.07% |
| 最长回撤天数 | 51 |
| 年化波动率 | 13.47% |
| 卡玛比率 | 6.03 |
| 偏度 | 0.45 |
| 峰度 | 8.91 |
|
| 日均期望收益 | 0.13% |
| 月均期望收益 | 2.43% |
| 年均期望收益 | 16.85% |
| 凯利准则 | 26.31% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.26% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.26% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.06 |
| 月度收益/痛苦比 | 22.18 |
|
| 回报比率 | 1.98 |
| 盈利因子 | 2.06 |
| 常识比率 | 4.43 |
| CPC指数 | 2.09 |
| 尾部比率 | 2.15 |
| 异常盈利比率 | 8.53 |
| 异常亏损比率 | 4.06 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 1.97% |
| 近6个月 | 13.38% |
| 今年至今 | 36.55% |
| 近1年 | 36.55% |
| 近3年(年化) | 36.55% |
| 近5年(年化) | 36.55% |
| 近10年(年化) | 36.55% |
| 全期(年化) | 36.55% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.86% |
| 最佳月度 | 10.57% |
| 最差月度 | -1.03% |
| 最佳年度 | 36.55% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.14% |
| 平均回撤天数 | 13 |
| 恢复因子 | 5.28 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 4.4 |
|
| 平均上涨月 | 3.77% |
| 平均下跌月 | -0.85% |
| 日胜率 | 51.02% |
| 月胜率 | 81.82% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 32.04% | 36.55% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.07 | 49 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.28 | 51 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.23 | 42 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-18 | -1.18 | 6 |
| 2025-05-08 | 2025-06-20 | -0.89 | 44 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-10-22 | 2025-11-05 | -0.56 | 15 |