duokong-mini_ml-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 37.0% |
|
| 累计收益 | 138.81% |
| 年化收益 | 54.26% |
|
| 夏普比率 | 2.42 |
| 概率夏普比率 | 99.99% |
| 智能夏普比率 | 2.14 |
| 索提诺比率 | 4.56 |
| 智能索提诺比率 | 4.02 |
| 索提诺比率/√2 | 3.23 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.84 |
| 欧米伽比率 | 2.37 |
|
| 最大回撤 | -10.62% |
| 最长回撤天数 | 80 |
| 年化波动率 | 19.4% |
| 卡玛比率 | 5.11 |
| 偏度 | 2.04 |
| 峰度 | 27.44 |
|
| 日均期望收益 | 0.18% |
| 月均期望收益 | 3.54% |
| 年均期望收益 | 33.66% |
| 凯利准则 | 30.34% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.82% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.82% |
|
| 最大连续盈利次数 | 8 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.37 |
| 月度收益/痛苦比 | 26.1 |
|
| 回报比率 | 2.14 |
| 盈利因子 | 2.37 |
| 常识比率 | 6.53 |
| CPC指数 | 2.66 |
| 尾部比率 | 2.76 |
| 异常盈利比率 | 10.48 |
| 异常亏损比率 | 3.58 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 1.97% |
| 近6个月 | 13.39% |
| 今年至今 | 36.58% |
| 近1年 | 36.58% |
| 近3年(年化) | 54.26% |
| 近5年(年化) | 54.26% |
| 近10年(年化) | 54.26% |
| 全期(年化) | 54.26% |
|
| 最佳单日 | 11.37% |
| 最差单日 | -8.37% |
| 最佳月度 | 23.25% |
| 最差月度 | -2.07% |
| 最佳年度 | 74.85% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.57% |
| 平均回撤天数 | 17 |
| 恢复因子 | 8.54 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 14.14 |
|
| 平均上涨月 | 5.65% |
| 平均下跌月 | -0.95% |
| 日胜率 | 52.54% |
| 月胜率 | 80.95% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 58.62% | 74.85% |
| 2025 | 32.07% | 36.58% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-06 | -10.62 | 29 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.06 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.51 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.28 | 51 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.26 | 42 |
| 2024-07-01 | 2024-09-18 | -4.08 | 80 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | -2.04 | 7 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |