Backtest Report - 2025-12-31 15:28:26

Base Strategy Results

Performance Summary

Value
Start 2019-01-02 00:00:00
End 2025-12-31 00:00:00
Duration 2555 days 00:00:00
Exposure Time [%] 33.353
Equity Final [$] 19,531,350.640
Equity Peak [$] 19,993,674.159
Commissions [$] 494,259.050
Return [%] 1,853.135
Buy & Hold Return [%] 100.111
Return (Ann.) [%] 55.357
Volatility (Ann.) [%] 22.240
CAGR [%] 34.062
Sharpe Ratio 2.489
Sortino Ratio 7.951
Calmar Ratio 5.202
Alpha [%] 1,820.771
Beta 0.323
Max. Drawdown [%] -10.642
Avg. Drawdown [%] -0.860
Max. Drawdown Duration 97 days 00:00:00
Avg. Drawdown Duration 17 days 00:00:00
# Trades 112
Win Rate [%] 91.071
Best Trade [%] 29.221
Worst Trade [%] -3.031
Avg. Trade [%] 2.693
Max. Trade Duration 36 days 00:00:00
Avg. Trade Duration 6 days 00:00:00
Profit Factor 32.079
Expectancy [%] 2.785
SQN 5.330
Kelly Criterion 0.844

Equity Curve & Drawdown

Equity Curve and Drawdown

Trades

Size EntryBar ExitBar EntryPrice ExitPrice SL TP PnL Commissions ReturnPct EntryTime ExitTime Duration Tag
0 197 3 4 5,072.210 5,184.980 None None 21,609.490 606.200 0.022 2019-01-04 2019-01-07 3 days None
1 195 13 14 5,211.900 5,243.270 None None 5,505.523 611.627 0.005 2019-01-18 2019-01-21 3 days None
2 199 24 45 5,141.080 6,646.870 None None 298,948.469 703.741 0.292 2019-02-11 2019-03-12 29 days None
3 203 46 50 6,522.470 6,597.810 None None 14,494.995 799.025 0.011 2019-03-13 2019-03-19 6 days None
4 202 58 62 6,609.930 7,006.360 None None 79,253.713 825.147 0.059 2019-03-29 2019-04-04 6 days None
5 203 63 64 6,990.650 7,021.790 None None 5,468.062 853.358 0.004 2019-04-08 2019-04-09 1 days None
6 226 78 79 6,295.580 6,360.000 None None 13,700.872 858.048 0.010 2019-04-29 2019-04-30 1 days None
7 241 81 84 5,964.740 6,129.690 None None 38,878.523 874.427 0.027 2019-05-07 2019-05-10 3 days None
8 241 85 87 6,105.700 6,211.660 None None 24,645.815 890.545 0.017 2019-05-13 2019-05-15 2 days None
9 250 90 91 6,001.470 6,113.320 None None 27,053.891 908.609 0.018 2019-05-20 2019-05-21 1 days None
10 260 94 96 5,880.130 6,062.220 None None 46,411.897 931.503 0.030 2019-05-24 2019-05-28 4 days None
11 270 101 105 5,833.960 5,965.840 None None 34,651.816 955.784 0.022 2019-06-04 2019-06-11 7 days None
12 275 109 113 5,839.930 6,108.140 None None 72,772.034 985.716 0.045 2019-06-17 2019-06-21 4 days None
13 291 154 169 5,763.430 6,236.970 None None 136,752.505 1,047.635 0.082 2019-08-19 2019-09-09 21 days None
14 296 174 176 6,128.640 6,202.510 None None 20,770.514 1,095.006 0.011 2019-09-17 2019-09-19 2 days None
15 304 233 252 6,034.190 6,524.570 None None 147,930.161 1,145.359 0.081 2019-12-16 2020-01-13 28 days None
16 349 262 275 5,687.710 6,751.530 None None 369,970.792 1,302.388 0.186 2020-02-04 2020-02-21 17 days None
17 349 278 279 6,739.370 6,751.430 None None 2,796.453 1,412.487 0.001 2020-02-26 2020-02-27 1 days None
18 370 280 283 6,367.750 6,797.290 None None 157,468.481 1,461.319 0.067 2020-02-28 2020-03-04 5 days None
19 378 286 288 6,660.690 6,741.910 None None 29,181.305 1,519.855 0.012 2020-03-09 2020-03-11 2 days None
20 409 299 306 6,214.540 6,330.310 None None 45,810.677 1,539.253 0.018 2020-03-26 2020-04-07 12 days None
21 418 310 311 6,197.250 6,311.160 None None 46,045.825 1,568.555 0.018 2020-04-13 2020-04-14 1 days None
22 433 322 323 6,084.190 6,214.600 None None 54,869.917 1,597.613 0.021 2020-04-29 2020-04-30 1 days None
23 411 342 345 6,550.170 6,590.500 None None 14,955.385 1,620.245 0.006 2020-06-01 2020-06-04 3 days None
24 411 350 368 6,583.920 7,722.600 None None 466,233.486 1,763.994 0.172 2020-06-11 2020-07-09 28 days None
25 434 373 377 7,313.060 7,691.270 None None 162,189.576 1,953.564 0.051 2020-07-16 2020-07-22 6 days None
26 432 384 387 7,719.150 8,001.490 None None 119,933.485 2,037.395 0.036 2020-07-31 2020-08-05 5 days None
27 446 429 430 7,739.030 7,773.370 None None 13,240.081 2,075.559 0.004 2020-10-12 2020-10-13 1 days None
28 472 451 452 7,350.580 7,364.510 None None 4,491.303 2,083.657 0.001 2020-11-11 2020-11-12 1 days None
29 467 454 458 7,440.100 7,478.500 None None 15,842.704 2,090.096 0.005 2020-11-16 2020-11-20 4 days None
30 477 464 465 7,308.980 7,404.010 None None 43,223.881 2,105.429 0.012 2020-11-30 2020-12-01 1 days None
31 500 491 500 7,056.110 7,069.550 None None 4,601.151 2,118.849 0.001 2021-01-07 2021-01-20 13 days None
32 531 530 532 6,657.800 6,829.230 None None 88,880.846 2,148.484 0.025 2021-03-10 2021-03-12 2 days None
33 529 541 542 6,850.770 6,951.300 None None 50,989.981 2,190.389 0.014 2021-03-25 2021-03-26 1 days None
34 530 545 547 6,939.120 6,969.780 None None 14,038.285 2,211.515 0.004 2021-03-31 2021-04-02 2 days None
35 535 553 556 6,892.560 7,057.390 None None 85,945.083 2,238.967 0.023 2021-04-13 2021-04-16 3 days None
36 535 567 571 7,061.310 7,155.140 None None 47,917.310 2,281.740 0.013 2021-05-06 2021-05-12 6 days None
37 536 574 584 7,137.910 7,478.840 None None 180,388.107 2,350.373 0.047 2021-05-17 2021-05-31 14 days None
38 544 595 596 7,363.340 7,435.610 None None 36,899.691 2,415.189 0.009 2021-06-16 2021-06-17 1 days None
39 530 598 605 7,624.680 7,735.730 None None 56,414.195 2,442.305 0.014 2021-06-21 2021-06-30 9 days None
40 531 609 635 7,716.580 8,396.430 None None 358,433.548 2,566.802 0.087 2021-07-06 2021-08-11 36 days None
41 524 643 644 8,499.900 8,554.370 None None 25,861.349 2,680.931 0.006 2021-08-23 2021-08-24 1 days None
42 522 647 660 8,578.310 9,062.790 None None 250,135.964 2,762.596 0.056 2021-08-27 2021-09-15 19 days None
43 521 706 707 9,076.930 9,157.210 None None 38,975.884 2,849.996 0.008 2021-11-29 2021-11-30 1 days None
44 531 711 718 8,984.860 9,138.380 None None 78,632.088 2,887.032 0.016 2021-12-06 2021-12-15 9 days None
45 588 749 750 8,240.790 8,337.220 None None 53,776.479 2,924.361 0.011 2022-01-28 2022-02-07 10 days None
46 570 763 765 8,595.740 8,713.510 None None 64,169.018 2,959.882 0.013 2022-02-24 2022-02-28 4 days None
47 613 772 774 8,106.330 8,336.390 None None 138,002.964 3,023.816 0.028 2022-03-09 2022-03-11 2 days None
48 642 777 779 7,947.150 8,196.240 None None 156,806.563 3,109.217 0.031 2022-03-16 2022-03-18 2 days None
49 765 809 811 6,876.500 7,124.750 None None 186,697.963 3,213.287 0.035 2022-05-06 2022-05-10 4 days None
50 762 812 813 7,153.320 7,212.840 None None 42,070.136 3,284.104 0.008 2022-05-11 2022-05-12 1 days None
51 724 826 827 7,586.200 7,627.740 None None 26,770.492 3,304.468 0.005 2022-05-31 2022-06-01 1 days None
52 705 829 844 7,820.590 8,286.630 None None 325,151.523 3,406.677 0.059 2022-06-06 2022-06-27 21 days None
53 715 846 849 8,171.020 8,330.930 None None 110,795.982 3,539.668 0.019 2022-06-29 2022-07-04 5 days None
54 720 850 852 8,262.900 8,276.530 None None 6,241.083 3,572.517 0.001 2022-07-05 2022-07-07 2 days None
55 796 910 915 7,487.210 7,518.930 None None 21,665.654 3,583.466 0.004 2022-09-28 2022-10-12 14 days None
56 770 917 918 7,766.610 7,869.280 None None 75,444.009 3,611.891 0.013 2022-10-14 2022-10-17 3 days None
57 768 925 933 7,883.800 8,162.800 None None 210,574.863 3,697.137 0.035 2022-10-26 2022-11-07 12 days None
58 768 934 935 8,156.390 8,160.090 None None -917.717 3,759.317 -0.000 2022-11-08 2022-11-09 1 days None
59 772 937 939 8,115.430 8,246.250 None None 97,203.675 3,789.365 0.016 2022-11-11 2022-11-15 4 days None
60 776 940 941 8,201.170 8,229.900 None None 18,469.327 3,825.153 0.003 2022-11-16 2022-11-17 1 days None
61 782 942 943 8,162.150 8,217.830 None None 39,699.017 3,842.743 0.006 2022-11-18 2022-11-21 3 days None
62 774 987 990 8,292.670 8,493.990 None None 151,923.818 3,897.862 0.024 2023-01-30 2023-02-02 3 days None
63 773 1000 1004 8,502.590 8,599.210 None None 70,721.353 3,965.907 0.011 2023-02-16 2023-02-22 6 days None
64 803 1022 1024 8,270.760 8,435.410 None None 128,189.434 4,024.516 0.019 2023-03-20 2023-03-22 2 days None
65 809 1029 1032 8,369.680 8,536.600 None None 130,935.126 4,103.154 0.019 2023-03-29 2023-04-03 5 days None
66 855 1054 1055 8,069.270 8,110.630 None None 31,212.656 4,150.144 0.005 2023-05-09 2023-05-10 1 days None
67 844 1081 1083 8,211.720 8,325.090 None None 91,497.160 4,187.120 0.013 2023-06-15 2023-06-19 4 days None
68 877 1110 1111 8,008.680 8,078.280 None None 56,806.721 4,232.479 0.008 2023-07-28 2023-07-31 3 days None
69 958 1131 1133 7,389.270 7,705.820 None None 298,916.571 4,338.329 0.042 2023-08-28 2023-08-30 2 days None
70 951 1141 1142 7,760.970 7,761.790 None None -3,648.823 4,428.643 -0.000 2023-09-11 2023-09-12 1 days None
71 990 1149 1150 7,452.210 7,601.870 None None 143,692.338 4,471.062 0.019 2023-09-21 2023-09-22 1 days None
72 1036 1166 1167 7,257.000 7,361.740 None None 103,967.136 4,543.504 0.014 2023-10-24 2023-10-25 1 days None
73 1015 1169 1170 7,509.960 7,624.810 None None 111,964.213 4,608.537 0.015 2023-10-27 2023-10-30 3 days None
74 1020 1174 1176 7,586.000 7,801.230 None None 214,826.108 4,708.492 0.028 2023-11-03 2023-11-07 4 days None
75 1020 1200 1201 7,796.790 7,816.690 None None 15,520.275 4,777.725 0.002 2023-12-11 2023-12-12 1 days None
76 1096 1211 1212 7,269.010 7,328.750 None None 60,675.297 4,799.743 0.008 2023-12-26 2023-12-27 1 days None
77 1076 1213 1214 7,459.990 7,588.500 None None 133,419.107 4,857.653 0.017 2023-12-28 2023-12-29 1 days None
78 1429 1241 1257 5,712.370 6,755.720 None None 1,485,602.080 5,345.070 0.182 2024-02-07 2024-03-08 30 days None
79 1401 1258 1262 6,882.750 7,016.420 None None 181,429.849 5,841.821 0.019 2024-03-11 2024-03-15 4 days None
80 1415 1268 1269 6,944.030 6,916.800 None None -44,414.372 5,883.922 -0.005 2024-03-25 2024-03-26 1 days None
81 1450 1290 1292 6,747.250 6,867.750 None None 168,802.475 5,922.525 0.017 2024-04-26 2024-04-30 4 days None
82 1653 1328 1329 6,020.830 6,197.130 None None 285,365.014 6,058.886 0.029 2024-06-25 2024-06-26 1 days None
83 1691 1330 1331 6,052.930 6,095.880 None None 66,465.359 6,163.091 0.006 2024-06-27 2024-06-28 1 days None
84 1701 1334 1338 6,056.470 5,936.210 None None -210,682.125 6,119.865 -0.020 2024-07-03 2024-07-09 6 days None
85 1666 1354 1355 6,059.640 6,057.510 None None -9,604.732 6,056.152 -0.001 2024-07-31 2024-08-01 1 days None
86 1737 1357 1358 5,805.000 5,909.210 None None 174,908.495 6,104.275 0.017 2024-08-05 2024-08-06 1 days None
87 1777 1376 1378 5,771.940 5,713.630 None None -109,739.827 6,122.957 -0.011 2024-08-30 2024-09-03 4 days None
88 1853 1387 1389 5,478.190 5,574.360 None None 172,058.897 6,144.113 0.017 2024-09-18 2024-09-20 2 days None
89 1784 1391 1398 5,786.000 7,029.420 None None 2,211,402.467 6,858.813 0.214 2024-09-24 2024-10-10 16 days None
90 1796 1400 1408 6,975.330 7,315.180 None None 602,670.873 7,699.727 0.048 2024-10-14 2024-10-24 10 days None
91 1759 1409 1412 7,468.120 7,528.740 None None 98,716.737 7,913.843 0.008 2024-10-25 2024-10-30 5 days None
92 1730 1413 1422 7,650.010 8,103.000 None None 775,496.888 8,175.812 0.059 2024-10-31 2024-11-13 13 days None
93 1850 1431 1432 7,571.780 7,726.070 None None 276,946.193 8,490.307 0.020 2024-11-26 2024-11-27 1 days None
94 2010 1458 1463 7,106.750 7,043.240 None None -136,187.544 8,532.444 -0.010 2025-01-03 2025-01-10 7 days None
95 2007 1464 1465 7,050.710 7,399.370 None None 691,060.227 8,700.393 0.049 2025-01-13 2025-01-14 1 days None
96 1923 1476 1482 7,718.150 7,988.490 None None 510,802.659 9,061.161 0.034 2025-02-06 2025-02-14 8 days None
97 1948 1484 1486 7,881.180 8,171.580 None None 556,317.967 9,381.233 0.036 2025-02-18 2025-02-20 2 days None
98 1913 1487 1493 8,314.950 8,067.810 None None -482,180.886 9,402.066 -0.030 2025-02-21 2025-03-03 10 days None
99 1822 1502 1503 8,462.700 8,505.120 None None 68,014.630 9,274.610 0.004 2025-03-14 2025-03-17 3 days None
100 2212 1518 1521 7,002.370 7,468.940 None None 1,022,449.679 9,603.161 0.066 2025-04-08 2025-04-11 3 days None
101 2088 1535 1536 7,908.130 7,928.150 None None 31,881.914 9,919.846 0.002 2025-05-06 2025-05-07 1 days None
102 2092 1566 1574 7,907.160 8,362.170 None None 941,670.288 10,210.632 0.057 2025-06-19 2025-07-01 12 days None
103 2029 1587 1588 8,619.470 8,707.540 None None 168,147.079 10,546.951 0.010 2025-07-18 2025-07-21 3 days None
104 1996 1593 1599 8,845.730 8,962.940 None None 223,287.328 10,663.832 0.013 2025-07-28 2025-08-05 8 days None
105 1949 1603 1614 9,170.500 9,832.870 None None 1,279,847.860 11,111.270 0.072 2025-08-11 2025-08-26 15 days None
106 1988 1615 1628 9,634.840 9,711.180 None None 140,225.954 11,537.966 0.007 2025-08-27 2025-09-15 19 days None
107 1970 1631 1632 9,794.330 9,722.160 None None -153,709.146 11,534.246 -0.008 2025-09-18 2025-09-19 1 days None
108 2009 1643 1644 9,529.450 9,685.480 None None 301,883.432 11,580.838 0.016 2025-10-14 2025-10-15 1 days None
109 2071 1647 1650 9,390.440 9,497.150 None None 209,261.550 11,734.860 0.011 2025-10-20 2025-10-23 3 days None
110 2034 1658 1664 9,662.690 9,751.990 None None 169,789.362 11,846.838 0.009 2025-11-04 2025-11-12 8 days None
111 2066 1669 1674 9,593.950 9,452.960 None None -303,090.615 11,805.275 -0.015 2025-11-19 2025-11-26 7 days None

交易分布分析

交易回报率分布

Return Percentage Distribution

交易持续时间分布

Duration Distribution

不同持仓天数的平均收益率

Average Return by Duration

Equity Curve Data

Equity DrawdownPct DrawdownDuration
2018-12-28 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-02 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-03 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-04 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-07 1,021,915.922 0.000 NaT
2019-01-08 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-09 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-10 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-11 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-14 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-15 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-16 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-17 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-18 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-21 1,027,421.744 0.000 14 days
2019-01-22 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-23 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-24 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-25 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-28 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-29 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-30 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-31 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-01 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-11 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-12 1,041,337.080 0.000 22 days
2019-02-13 1,059,185.390 0.000 NaT
2019-02-14 1,065,217.080 0.000 NaT
2019-02-15 1,065,103.650 0.000 NaT
2019-02-18 1,100,668.930 0.000 4 days
2019-02-19 1,105,586.220 0.000 NaT
2019-02-20 1,108,222.970 0.000 NaT
2019-02-21 1,105,389.210 0.003 NaT
2019-02-22 1,129,402.540 0.000 2 days
2019-02-25 1,184,414.100 0.000 NaT
2019-02-26 1,182,155.450 0.002 NaT
2019-02-27 1,180,117.690 0.004 NaT
2019-02-28 1,184,820.060 0.000 3 days
2019-03-01 1,191,006.970 0.000 NaT
2019-03-04 1,213,376.560 0.000 NaT
2019-03-05 1,249,495.060 0.000 NaT
2019-03-06 1,276,580.950 0.000 NaT
2019-03-07 1,300,657.960 0.000 NaT
2019-03-08 1,243,142.980 0.044 NaT
2019-03-11 1,298,136.630 0.002 NaT
2019-03-12 1,326,460.300 0.000 5 days
2019-03-13 1,326,063.482 0.000 NaT
2019-03-14 1,284,558.764 0.032 NaT
2019-03-15 1,305,469.794 0.016 NaT
2019-03-18 1,333,201.624 0.000 6 days
2019-03-19 1,340,960.284 0.000 NaT
2019-03-20 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-21 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-22 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-25 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-26 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-27 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-28 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-29 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-04-01 1,390,213.515 0.000 13 days
2019-04-02 1,399,978.195 0.000 NaT
2019-04-03 1,414,754.495 0.000 NaT
2019-04-04 1,420,236.775 0.000 NaT
2019-04-08 1,419,812.190 0.000 NaT
2019-04-09 1,425,707.879 0.000 5 days
2019-04-10 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-11 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-12 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-15 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-16 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-17 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-18 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-19 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-22 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-23 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-24 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-25 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-26 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-29 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-30 1,439,412.332 0.000 21 days
2019-05-06 1,438,981.124 0.000 NaT
2019-05-07 1,438,981.124 0.000 NaT
2019-05-08 1,436,091.673 0.002 NaT
2019-05-09 1,425,169.553 0.010 NaT
2019-05-10 1,478,302.823 0.000 10 days
2019-05-13 1,477,859.647 0.000 NaT
2019-05-14 1,468,274.664 0.007 NaT
2019-05-15 1,502,954.564 0.000 5 days
2019-05-16 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-17 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-20 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-21 1,530,017.851 0.000 6 days
2019-05-22 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-23 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-24 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-27 1,573,690.702 0.000 6 days
2019-05-28 1,576,444.102 0.000 NaT
2019-05-29 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-05-30 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-05-31 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-03 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-04 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-05 1,576,376.198 0.000 NaT
2019-06-06 1,534,839.398 0.026 NaT
2019-06-10 1,552,767.398 0.015 NaT
2019-06-11 1,611,106.298 0.000 14 days
2019-06-12 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-13 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-14 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-17 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-18 1,608,543.521 0.002 NaT
2019-06-19 1,631,772.771 0.000 8 days
2019-06-20 1,655,450.271 0.000 NaT
2019-06-21 1,683,899.021 0.000 NaT
2019-06-24 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-25 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-26 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-27 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-28 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-01 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-02 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-03 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-04 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-05 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-08 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-09 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-10 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-11 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-12 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-15 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-16 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-17 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-18 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-19 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-22 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-23 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-24 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-25 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-26 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-29 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-30 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-31 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-01 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-02 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-05 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-06 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-07 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-08 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-09 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-12 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-13 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-14 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-15 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-16 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-19 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-20 1,687,868.052 0.000 60 days
2019-08-21 1,689,826.482 0.000 NaT
2019-08-22 1,698,445.902 0.000 NaT
2019-08-23 1,693,356.312 0.003 NaT
2019-08-26 1,682,868.672 0.009 NaT
2019-08-27 1,714,698.252 0.000 5 days
2019-08-28 1,715,015.442 0.000 NaT
2019-08-29 1,714,366.512 0.000 NaT
2019-08-30 1,686,817.542 0.016 NaT
2019-09-02 1,729,492.692 0.000 5 days
2019-09-03 1,742,494.572 0.000 NaT
2019-09-04 1,756,401.462 0.000 NaT
2019-09-05 1,772,194.032 0.000 NaT
2019-09-06 1,779,963.732 0.000 NaT
2019-09-09 1,820,692.092 0.000 NaT
2019-09-10 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-11 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-12 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-16 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-17 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-18 1,820,056.261 0.000 NaT
2019-09-19 1,841,468.901 0.000 10 days
2019-09-20 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-23 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-24 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-26 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-27 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-30 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-08 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-09 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-10 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-14 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-15 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-16 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-17 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-18 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-21 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-22 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-23 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-24 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-28 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-29 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-30 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-31 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-01 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-04 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-05 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-06 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-07 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-08 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-12 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-13 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-14 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-15 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-18 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-19 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-20 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-21 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-22 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-26 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-27 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-28 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-29 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-02 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-03 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-04 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-05 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-06 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-09 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-10 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-12 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-13 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-16 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-17 1,862,790.840 0.000 89 days
2019-12-18 1,866,441.880 0.000 NaT
2019-12-19 1,877,762.840 0.000 NaT
2019-12-20 1,856,905.400 0.011 NaT
2019-12-23 1,815,777.240 0.033 NaT
2019-12-24 1,845,338.200 0.017 NaT
2019-12-25 1,853,762.040 0.013 NaT
2019-12-26 1,868,457.400 0.005 NaT
2019-12-27 1,853,336.440 0.013 NaT
2019-12-30 1,861,033.720 0.009 NaT
2019-12-31 1,873,047.800 0.003 NaT
2020-01-02 1,909,898.680 0.000 14 days
2020-01-03 1,921,031.160 0.000 NaT
2020-01-06 1,937,845.400 0.000 NaT
2020-01-07 1,966,153.880 0.000 NaT
2020-01-08 1,938,012.600 0.014 NaT
2020-01-09 1,970,206.200 0.000 2 days
2020-01-10 1,966,530.840 0.002 NaT
2020-01-13 1,989,443.320 0.000 4 days
2020-01-14 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-01-15 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-01-16 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-01-17 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-01-20 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-01-21 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-01-22 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-01-23 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-02-03 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-02-04 1,988,848.279 0.000 NaT
2020-02-05 2,046,958.066 0.000 23 days
2020-02-06 2,107,959.776 0.000 NaT
2020-02-07 2,134,351.156 0.000 NaT
2020-02-10 2,165,684.376 0.000 NaT
2020-02-11 2,147,208.316 0.009 NaT
2020-02-12 2,185,483.146 0.000 2 days
2020-02-13 2,164,215.086 0.010 NaT
2020-02-14 2,169,177.866 0.007 NaT
2020-02-17 2,247,479.506 0.000 5 days
2020-02-18 2,300,405.356 0.000 NaT
2020-02-19 2,286,009.106 0.006 NaT
2020-02-20 2,327,780.916 0.000 2 days
2020-02-21 2,359,525.956 0.000 NaT
2020-02-24 2,358,819.071 0.000 NaT
2020-02-25 2,358,819.071 0.000 NaT
2020-02-26 2,358,819.071 0.000 NaT
2020-02-27 2,362,322.399 0.000 6 days
