duokong-mini_ml-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 34.0% |
|
| 累计收益 | 1,853.14% |
| 年化收益 | 52.77% |
|
| 夏普比率 | 3.16 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.87 |
| 索提诺比率 | 6.48 |
| 智能索提诺比率 | 5.89 |
| 索提诺比率/√2 | 4.58 |
| 智能索提诺比率/√2 | 4.16 |
| 欧米伽比率 | 3.21 |
|
| 最大回撤 | -10.64% |
| 最长回撤天数 | 96 |
| 年化波动率 | 14.26% |
| 卡玛比率 | 4.96 |
| 偏度 | 2.13 |
| 峰度 | 31.03 |
|
| 日均期望收益 | 0.17% |
| 月均期望收益 | 3.56% |
| 年均期望收益 | 44.99% |
| 凯利准则 | 39.94% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.3% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.3% |
|
| 最大连续盈利次数 | 8 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 2.21 |
| 月度收益/痛苦比 | 58.4 |
|
| 回报比率 | 2.32 |
| 盈利因子 | 3.21 |
| 常识比率 | 14.93 |
| CPC指数 | 4.32 |
| 尾部比率 | 4.65 |
| 异常盈利比率 | 11.51 |
| 异常亏损比率 | 3.83 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 1.97% |
| 近6个月 | 13.41% |
| 今年至今 | 36.66% |
| 近1年 | 36.66% |
| 近3年(年化) | 46.38% |
| 近5年(年化) | 41.55% |
| 近10年(年化) | 52.77% |
| 全期(年化) | 52.77% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 23.29% |
| 最差月度 | -2.07% |
| 最佳年度 | 88.74% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.86% |
| 平均回撤天数 | 15 |
| 恢复因子 | 28.59 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 104.25 |
|
| 平均上涨月 | 4.88% |
| 平均下跌月 | -0.79% |
| 日胜率 | 58.02% |
| 月胜率 | 90.28% |
| 季胜率 | 96.43% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 63.97% | 87.3% |
| 2020 | 64.45% | 88.74% |
| 2021 | 32.24% | 37.29% |
| 2022 | 28.54% | 32.4% |
| 2023 | 24.21% | 27.13% |
| 2024 | 58.69% | 74.95% |
| 2025 | 32.13% | 36.66% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-06 | -10.64 | 29 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.12 | 12 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.07 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.51 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.29 | 51 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.42 | 4 |
| 2020-03-11 | 2020-04-03 | -4.40 | 24 |
| 2022-10-18 | 2022-11-01 | -4.26 | 15 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.26 | 42 |
| 2024-07-01 | 2024-09-18 | -4.08 | 80 |