duokong-mini-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 44.0% |
|
| 累计收益 | 37.17% |
| 年化收益 | 37.17% |
|
| 夏普比率 | 2.4 |
| 概率夏普比率 | 99.06% |
| 智能夏普比率 | 2.39 |
| 索提诺比率 | 3.93 |
| 智能索提诺比率 | 3.92 |
| 索提诺比率/√2 | 2.78 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.77 |
| 欧米伽比率 | 1.93 |
|
| 最大回撤 | -6.23% |
| 最长回撤天数 | 65 |
| 年化波动率 | 14.03% |
| 卡玛比率 | 5.97 |
| 偏度 | 0.21 |
| 峰度 | 7.56 |
|
| 日均期望收益 | 0.13% |
| 月均期望收益 | 2.46% |
| 年均期望收益 | 17.12% |
| 凯利准则 | 27.05% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.32% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.32% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 0.93 |
| 月度收益/痛苦比 | 14.05 |
|
| 回报比率 | 1.5 |
| 盈利因子 | 1.93 |
| 常识比率 | 3.47 |
| CPC指数 | 1.63 |
| 尾部比率 | 1.8 |
| 异常盈利比率 | 7.95 |
| 异常亏损比率 | 3.33 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 3.45% |
| 近6个月 | 12.79% |
| 今年至今 | 37.17% |
| 近1年 | 37.17% |
| 近3年(年化) | 37.17% |
| 近5年(年化) | 37.17% |
| 近10年(年化) | 37.17% |
| 全期(年化) | 37.17% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.87% |
| 最佳月度 | 6.57% |
| 最差月度 | -1.53% |
| 最佳年度 | 37.17% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.4% |
| 平均回撤天数 | 14 |
| 恢复因子 | 5.23 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 4.97 |
|
| 平均上涨月 | 3.9% |
| 平均下跌月 | -1.28% |
| 日胜率 | 56.19% |
| 月胜率 | 81.82% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 32.58% | 37.17% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-08-26 | 2025-10-20 | -6.23 | 56 |
| 2025-10-28 | 2025-12-31 | -4.58 | 65 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.24 | 42 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | -2.40 | 1 |
| 2025-06-13 | 2025-06-20 | -1.77 | 8 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | -1.18 | 2 |
| 2025-07-02 | 2025-07-16 | -1.07 | 15 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |