duokong-mini-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 41.0% |
|
| 累计收益 | 139.37% |
| 年化收益 | 54.44% |
|
| 夏普比率 | 2.27 |
| 概率夏普比率 | 99.96% |
| 智能夏普比率 | 2.06 |
| 索提诺比率 | 4.07 |
| 智能索提诺比率 | 3.7 |
| 索提诺比率/√2 | 2.88 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.61 |
| 欧米伽比率 | 2.04 |
|
| 最大回撤 | -12.95% |
| 最长回撤天数 | 88 |
| 年化波动率 | 20.89% |
| 卡玛比率 | 4.2 |
| 偏度 | 1.62 |
| 峰度 | 20.74 |
|
| 日均期望收益 | 0.18% |
| 月均期望收益 | 3.55% |
| 年均期望收益 | 33.77% |
| 凯利准则 | 28.08% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.98% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.98% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.04 |
| 月度收益/痛苦比 | 7.32 |
|
| 回报比率 | 1.67 |
| 盈利因子 | 2.04 |
| 常识比率 | 3.24 |
| CPC指数 | 1.87 |
| 尾部比率 | 1.59 |
| 异常盈利比率 | 10.9 |
| 异常亏损比率 | 3.77 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 3.46% |
| 近6个月 | 12.8% |
| 今年至今 | 37.21% |
| 近1年 | 37.21% |
| 近3年(年化) | 54.44% |
| 近5年(年化) | 54.44% |
| 近10年(年化) | 54.44% |
| 全期(年化) | 54.44% |
|
| 最佳单日 | 11.37% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 24.7% |
| 最差月度 | -5.08% |
| 最佳年度 | 74.45% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -2.17% |
| 平均回撤天数 | 19 |
| 恢复因子 | 7.06 |
| Ulcer指数 | 0.03 |
| 宁静指数 | 9.04 |
|
| 平均上涨月 | 6.28% |
| 平均下跌月 | -2.55% |
| 日胜率 | 55.05% |
| 月胜率 | 77.27% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 58.9% | 74.45% |
| 2025 | 32.61% | 37.21% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.95 | 27 |
| 2024-07-01 | 2024-09-26 | -6.96 | 88 |
| 2025-08-26 | 2025-10-20 | -6.25 | 56 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.49 | 3 |
| 2024-01-19 | 2024-02-06 | -5.08 | 19 |
| 2025-10-28 | 2025-12-31 | -4.58 | 65 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.25 | 42 |
| 2024-03-18 | 2024-04-30 | -2.97 | 44 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.63 | 4 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | -2.41 | 1 |