duokong-mini-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 36.0% |
|
| 累计收益 | 1,076.64% |
| 年化收益 | 42.12% |
|
| 夏普比率 | 2.39 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.25 |
| 索提诺比率 | 4.14 |
| 智能索提诺比率 | 3.89 |
| 索提诺比率/√2 | 2.92 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.75 |
| 欧米伽比率 | 2.24 |
|
| 最大回撤 | -12.96% |
| 最长回撤天数 | 142 |
| 年化波动率 | 15.83% |
| 卡玛比率 | 3.25 |
| 偏度 | 0.96 |
| 峰度 | 25.58 |
|
| 日均期望收益 | 0.15% |
| 月均期望收益 | 2.94% |
| 年均期望收益 | 36.09% |
| 凯利准则 | 31.51% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.49% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.49% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 5 |
| 收益/痛苦比率 | 1.24 |
| 月度收益/痛苦比 | 13.88 |
|
| 回报比率 | 1.68 |
| 盈利因子 | 2.24 |
| 常识比率 | 5.73 |
| CPC指数 | 2.15 |
| 尾部比率 | 2.56 |
| 异常盈利比率 | 11.14 |
| 异常亏损比率 | 3.27 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 3.46% |
| 近6个月 | 12.81% |
| 今年至今 | 37.3% |
| 近1年 | 37.3% |
| 近3年(年化) | 40.95% |
| 近5年(年化) | 34.98% |
| 近10年(年化) | 42.12% |
| 全期(年化) | 42.12% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.78% |
| 最佳月度 | 24.76% |
| 最差月度 | -5.12% |
| 最佳年度 | 78.96% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.66% |
| 平均回撤天数 | 21 |
| 恢复因子 | 19.68 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 37.0 |
|
| 平均上涨月 | 4.97% |
| 平均下跌月 | -1.35% |
| 日胜率 | 57.02% |
| 月胜率 | 80.0% |
| 季胜率 | 92.86% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 59.46% | 78.96% |
| 2020 | 42.68% | 50.48% |
| 2021 | 18.47% | 19.68% |
| 2022 | 29.88% | 34.11% |
| 2023 | 13.0% | 13.63% |
| 2024 | 58.93% | 74.5% |
| 2025 | 32.67% | 37.3% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.96 | 27 |
| 2020-01-15 | 2020-02-14 | -9.70 | 31 |
| 2020-07-14 | 2020-10-12 | -8.15 | 91 |
| 2020-02-26 | 2020-03-04 | -7.68 | 8 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.11 | 12 |
| 2024-07-01 | 2024-09-26 | -6.97 | 88 |
| 2025-08-26 | 2025-10-20 | -6.25 | 56 |
| 2022-09-22 | 2022-10-31 | -5.72 | 40 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2024-01-02 | 2024-02-06 | -5.12 | 36 |