duokong-lite_ml_s-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 33.0% |
|
| 累计收益 | 38.28% |
| 年化收益 | 38.28% |
|
| 夏普比率 | 2.78 |
| 概率夏普比率 | 99.82% |
| 智能夏普比率 | 2.57 |
| 索提诺比率 | 5.26 |
| 智能索提诺比率 | 4.86 |
| 索提诺比率/√2 | 3.72 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.44 |
| 欧米伽比率 | 2.51 |
|
| 最大回撤 | -6.06% |
| 最长回撤天数 | 66 |
| 年化波动率 | 12.3% |
| 卡玛比率 | 6.32 |
| 偏度 | 1.08 |
| 峰度 | 10.79 |
|
| 日均期望收益 | 0.13% |
| 月均期望收益 | 2.52% |
| 年均期望收益 | 17.59% |
| 凯利准则 | 31.62% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.14% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.14% |
|
| 最大连续盈利次数 | 3 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.51 |
| 月度收益/痛苦比 | 11.07 |
|
| 回报比率 | 2.27 |
| 盈利因子 | 2.51 |
| 常识比率 | 8.65 |
| CPC指数 | 3.0 |
| 尾部比率 | 3.44 |
| 异常盈利比率 | 10.12 |
| 异常亏损比率 | 4.0 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.4% |
| 近6个月 | 10.33% |
| 今年至今 | 38.28% |
| 近1年 | 38.28% |
| 近3年(年化) | 38.28% |
| 近5年(年化) | 38.28% |
| 近10年(年化) | 38.28% |
| 全期(年化) | 38.28% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.76% |
| 最佳月度 | 8.16% |
| 最差月度 | -1.53% |
| 最佳年度 | 38.28% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.92% |
| 平均回撤天数 | 15 |
| 恢复因子 | 5.47 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 11.78 |
|
| 平均上涨月 | 4.6% |
| 平均下跌月 | -1.08% |
| 日胜率 | 52.5% |
| 月胜率 | 72.73% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 33.15% | 38.28% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.06 | 49 |
| 2025-10-27 | 2025-12-31 | -4.55 | 66 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-18 | -1.18 | 6 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | -0.53 | 2 |
| 2025-01-06 | 2025-01-06 | -0.48 | 1 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | -0.36 | 1 |
| 2025-02-11 | 2025-02-11 | -0.32 | 1 |