Backtest Report - 2025-12-31 15:30:17

Base Strategy Results

Performance Summary

Value
Start 2019-01-02 00:00:00
End 2025-12-31 00:00:00
Duration 2555 days 00:00:00
Exposure Time [%] 28.765
Equity Final [$] 18,734,729.023
Equity Peak [$] 19,031,204.831
Commissions [$] 393,537.007
Return [%] 1,773.473
Buy & Hold Return [%] 100.111
Return (Ann.) [%] 54.401
Volatility (Ann.) [%] 21.972
CAGR [%] 33.512
Sharpe Ratio 2.476
Sortino Ratio 8.147
Calmar Ratio 4.196
Alpha [%] 1,741.565
Beta 0.319
Max. Drawdown [%] -12.964
Avg. Drawdown [%] -0.851
Max. Drawdown Duration 148 days 00:00:00
Avg. Drawdown Duration 20 days 00:00:00
# Trades 96
Win Rate [%] 91.667
Best Trade [%] 30.051
Worst Trade [%] -2.045
Avg. Trade [%] 3.104
Max. Trade Duration 36 days 00:00:00
Avg. Trade Duration 7 days 00:00:00
Profit Factor 38.374
Expectancy [%] 3.237
SQN 4.545
Kelly Criterion 0.867

Equity Curve & Drawdown

Equity Curve and Drawdown

Trades

Size EntryBar ExitBar EntryPrice ExitPrice SL TP PnL Commissions ReturnPct EntryTime ExitTime Duration Tag
0 197 3 4 5,072.210 5,184.980 None None 21,609.490 606.200 0.022 2019-01-04 2019-01-07 3 days None
1 198 24 45 5,141.080 6,646.870 None None 297,446.216 700.204 0.292 2019-02-11 2019-03-12 29 days None
2 202 46 50 6,522.470 6,597.810 None None 14,423.591 795.089 0.011 2019-03-13 2019-03-19 6 days None
3 201 58 62 6,609.930 7,006.360 None None 78,861.368 821.062 0.059 2019-03-29 2019-04-04 6 days None
4 201 63 64 6,990.650 7,021.790 None None 5,414.190 844.950 0.004 2019-04-08 2019-04-09 1 days None
5 225 78 79 6,295.580 6,360.000 None None 13,640.248 854.252 0.010 2019-04-29 2019-04-30 1 days None
6 239 81 84 5,964.740 6,129.690 None None 38,555.879 867.171 0.027 2019-05-07 2019-05-10 3 days None
7 240 85 87 6,105.700 6,211.660 None None 24,543.550 886.850 0.017 2019-05-13 2019-05-15 2 days None
8 248 90 91 6,001.470 6,113.320 None None 26,837.460 901.340 0.018 2019-05-20 2019-05-21 1 days None
9 258 94 96 5,880.130 6,062.220 None None 46,054.882 924.338 0.030 2019-05-24 2019-05-28 4 days None
10 268 101 105 5,833.960 5,965.840 None None 34,395.136 948.704 0.022 2019-06-04 2019-06-11 7 days None
11 274 109 113 5,839.930 6,108.140 None None 72,507.409 982.131 0.045 2019-06-17 2019-06-21 4 days None
12 290 154 157 5,763.430 5,816.880 None None 14,493.013 1,007.487 0.009 2019-08-19 2019-08-22 3 days None
13 292 163 169 5,776.920 6,236.970 None None 133,282.183 1,052.417 0.079 2019-08-30 2019-09-09 10 days None
14 297 174 176 6,128.640 6,202.510 None None 20,840.685 1,098.705 0.011 2019-09-17 2019-09-19 2 days None
15 309 238 252 5,953.300 6,524.570 None None 175,365.731 1,156.699 0.095 2019-12-23 2020-01-13 21 days None
16 354 262 275 5,687.710 6,751.530 None None 375,271.233 1,321.047 0.186 2020-02-04 2020-02-21 17 days None
17 355 278 279 6,739.370 6,751.430 None None 2,844.530 1,436.770 0.001 2020-02-26 2020-02-27 1 days None
18 376 280 283 6,367.750 6,797.290 None None 160,022.023 1,485.017 0.067 2020-02-28 2020-03-04 5 days None
19 383 286 288 6,660.690 6,741.910 None None 29,567.301 1,539.959 0.012 2020-03-09 2020-03-11 2 days None
20 415 299 306 6,214.540 6,330.310 None None 46,482.716 1,561.834 0.018 2020-03-26 2020-04-07 12 days None
21 424 310 311 6,197.250 6,311.160 None None 46,706.770 1,591.070 0.018 2020-04-13 2020-04-14 1 days None
22 440 322 323 6,084.190 6,214.600 None None 55,756.960 1,623.440 0.021 2020-04-29 2020-04-30 1 days None
23 417 342 345 6,550.170 6,590.500 None None 15,173.712 1,643.898 0.006 2020-06-01 2020-06-04 3 days None
24 417 351 369 6,591.570 7,688.810 None None 455,762.604 1,786.476 0.166 2020-06-12 2020-07-10 28 days None
25 438 373 377 7,313.060 7,691.270 None None 163,684.411 1,971.569 0.051 2020-07-16 2020-07-22 6 days None
26 436 384 387 7,719.150 8,001.490 None None 121,043.980 2,056.260 0.036 2020-07-31 2020-08-05 5 days None
27 450 429 430 7,739.030 7,773.370 None None 13,358.826 2,094.174 0.004 2020-10-12 2020-10-13 1 days None
28 476 451 452 7,350.580 7,364.510 None None 4,529.365 2,101.315 0.001 2020-11-11 2020-11-12 1 days None
29 479 464 465 7,308.980 7,404.010 None None 43,405.113 2,114.257 0.012 2020-11-30 2020-12-01 1 days None
30 503 491 500 7,056.110 7,069.550 None None 4,628.758 2,131.562 0.001 2021-01-07 2021-01-20 13 days None
31 516 504 505 6,879.490 6,884.720 None None 567.980 2,130.700 0.000 2021-01-26 2021-01-27 1 days None
32 534 530 532 6,657.800 6,829.230 None None 89,382.998 2,160.622 0.025 2021-03-10 2021-03-12 2 days None
33 532 541 542 6,850.770 6,951.300 None None 51,279.150 2,202.810 0.014 2021-03-25 2021-03-26 1 days None
34 532 545 547 6,939.120 6,969.780 None None 14,091.260 2,219.860 0.004 2021-03-31 2021-04-02 2 days None
35 538 553 556 6,892.560 7,057.390 None None 86,427.018 2,251.522 0.023 2021-04-13 2021-04-16 3 days None
36 531 574 579 7,137.910 7,233.940 None None 48,702.494 2,289.436 0.013 2021-05-17 2021-05-24 7 days None
37 522 595 596 7,363.340 7,435.610 None None 35,407.424 2,317.516 0.009 2021-06-16 2021-06-17 1 days None
38 507 602 605 7,652.530 7,735.730 None None 39,841.846 2,340.554 0.010 2021-06-25 2021-06-30 5 days None
39 502 610 635 7,798.100 8,396.430 None None 297,922.764 2,438.896 0.076 2021-07-07 2021-08-11 35 days None
40 496 643 644 8,499.900 8,554.370 None None 24,479.445 2,537.675 0.006 2021-08-23 2021-08-24 1 days None
41 498 650 660 8,510.990 9,062.790 None None 272,170.877 2,625.523 0.064 2021-09-01 2021-09-15 14 days None
42 502 711 718 8,984.860 9,138.380 None None 74,337.680 2,729.360 0.016 2021-12-06 2021-12-15 9 days None
43 556 749 750 8,240.790 8,337.220 None None 50,849.868 2,765.212 0.011 2022-01-28 2022-02-07 10 days None
44 539 763 765 8,595.740 8,713.510 None None 60,679.124 2,798.906 0.013 2022-02-24 2022-02-28 4 days None
45 579 772 774 8,106.330 8,336.390 None None 130,348.640 2,856.100 0.028 2022-03-09 2022-03-11 2 days None
46 607 777 779 7,947.150 8,196.240 None None 148,257.919 2,939.711 0.031 2022-03-16 2022-03-18 2 days None
47 724 809 811 6,876.500 7,124.750 None None 176,691.929 3,041.072 0.035 2022-05-06 2022-05-10 4 days None
48 720 812 813 7,153.320 7,212.840 None None 39,751.309 3,103.091 0.008 2022-05-11 2022-05-12 1 days None
49 666 831 844 7,798.420 8,286.630 None None 321,934.067 3,213.793 0.062 2022-06-08 2022-06-27 19 days None
50 675 846 852 8,171.020 8,276.530 None None 67,888.621 3,330.629 0.012 2022-06-29 2022-07-07 8 days None
51 746 910 915 7,487.210 7,518.930 None None 20,304.746 3,358.374 0.004 2022-09-28 2022-10-12 14 days None
52 721 917 918 7,766.610 7,869.280 None None 70,643.027 3,382.043 0.013 2022-10-14 2022-10-17 3 days None
53 751 927 933 7,551.990 8,162.800 None None 455,177.768 3,540.542 0.080 2022-10-28 2022-11-07 10 days None
54 755 937 939 8,115.430 8,246.250 None None 95,063.179 3,705.921 0.016 2022-11-11 2022-11-15 4 days None
55 734 989 990 8,472.510 8,493.990 None None 12,030.297 3,736.023 0.002 2023-02-01 2023-02-02 1 days None
56 733 1000 1004 8,502.590 8,599.210 None None 67,061.774 3,760.686 0.011 2023-02-16 2023-02-22 6 days None
57 756 1030 1032 8,340.530 8,536.600 None None 144,401.187 3,827.733 0.023 2023-03-30 2023-04-03 4 days None
58 872 1131 1133 7,389.270 7,705.820 None None 272,082.724 3,948.876 0.042 2023-08-28 2023-08-30 2 days None
59 902 1149 1150 7,452.210 7,601.870 None None 130,919.686 4,073.634 0.019 2023-09-21 2023-09-22 1 days None
60 944 1166 1167 7,257.000 7,361.740 None None 94,734.533 4,140.027 0.014 2023-10-24 2023-10-25 1 days None
61 925 1169 1170 7,509.960 7,624.810 None None 102,036.351 4,199.899 0.015 2023-10-27 2023-10-30 3 days None
62 904 1200 1201 7,796.790 7,816.690 None None 13,755.224 4,234.376 0.002 2023-12-11 2023-12-12 1 days None
63 971 1211 1212 7,269.010 7,328.750 None None 53,755.213 4,252.327 0.008 2023-12-26 2023-12-27 1 days None
64 954 1213 1214 7,459.990 7,588.500 None None 118,291.662 4,306.878 0.017 2023-12-28 2023-12-29 1 days None
65 1043 1227 1228 6,933.860 6,842.750 None None -99,338.431 4,310.701 -0.014 2024-01-18 2024-01-19 1 days None
66 1334 1239 1257 5,346.770 6,755.720 None None 1,874,695.884 4,843.416 0.263 2024-02-05 2024-03-08 32 days None
67 1309 1258 1262 6,882.750 7,016.420 None None 169,515.826 5,458.204 0.019 2024-03-11 2024-03-15 4 days None
68 1321 1268 1269 6,944.030 6,916.800 None None -41,463.877 5,493.047 -0.005 2024-03-25 2024-03-26 1 days None
69 1354 1290 1292 6,747.250 6,867.750 None None 157,626.587 5,530.413 0.017 2024-04-26 2024-04-30 4 days None
70 1543 1328 1329 6,020.830 6,197.130 None None 266,375.206 5,655.694 0.029 2024-06-25 2024-06-26 1 days None
71 1579 1330 1331 6,052.930 6,095.880 None None 62,063.159 5,754.891 0.006 2024-06-27 2024-06-28 1 days None
72 1589 1334 1338 6,056.470 5,936.210 None None -196,810.051 5,716.911 -0.020 2024-07-03 2024-07-09 6 days None
73 1555 1354 1355 6,059.640 6,057.510 None None -8,964.800 5,652.650 -0.001 2024-07-31 2024-08-01 1 days None
74 1622 1357 1358 5,805.000 5,909.210 None None 163,328.485 5,700.135 0.017 2024-08-05 2024-08-06 1 days None
75 1660 1376 1378 5,771.940 5,713.630 None None -102,514.414 5,719.814 -0.011 2024-08-30 2024-09-03 4 days None
76 1730 1387 1389 5,478.190 5,574.360 None None 160,637.827 5,736.273 0.017 2024-09-18 2024-09-20 2 days None
77 1666 1391 1412 5,786.000 7,528.740 None None 2,896,750.133 6,654.707 0.301 2024-09-24 2024-10-30 36 days None
78 1638 1413 1422 7,650.010 8,103.000 None None 734,256.591 7,741.029 0.059 2024-10-31 2024-11-13 13 days None
79 1752 1431 1432 7,571.780 7,726.070 None None 262,275.530 8,040.550 0.020 2024-11-26 2024-11-27 1 days None
80 1904 1458 1463 7,106.750 7,043.240 None None -129,005.514 8,082.474 -0.010 2025-01-03 2025-01-10 7 days None
81 1900 1464 1465 7,050.710 7,399.370 None None 654,217.454 8,236.546 0.049 2025-01-13 2025-01-14 1 days None
82 1821 1476 1482 7,718.150 7,988.490 None None 483,708.603 8,580.537 0.034 2025-02-06 2025-02-14 8 days None
83 1844 1484 1486 7,881.180 8,171.580 None None 526,617.213 8,880.387 0.036 2025-02-18 2025-02-20 2 days None
84 1870 1492 1493 8,055.570 8,067.810 None None 13,843.584 9,045.216 0.001 2025-02-28 2025-03-03 3 days None
85 1782 1502 1503 8,462.700 8,505.120 None None 66,521.443 9,070.997 0.004 2025-03-14 2025-03-17 3 days None
86 2163 1518 1521 7,002.370 7,468.940 None None 999,800.477 9,390.433 0.066 2025-04-08 2025-04-11 3 days None
87 2041 1535 1536 7,908.130 7,928.150 None None 31,164.266 9,696.554 0.002 2025-05-06 2025-05-07 1 days None
88 2063 1567 1574 7,841.570 8,362.170 None None 1,063,969.305 10,028.495 0.066 2025-06-20 2025-07-01 11 days None
89 1949 1593 1599 8,845.730 8,962.940 None None 218,029.561 10,412.729 0.013 2025-07-28 2025-08-05 8 days None
90 1862 1607 1614 9,374.510 9,832.870 None None 842,737.078 10,729.242 0.048 2025-08-15 2025-08-26 11 days None
91 1899 1615 1628 9,634.840 9,711.180 None None 133,948.232 11,021.428 0.007 2025-08-27 2025-09-15 19 days None
92 1882 1631 1632 9,794.330 9,722.160 None None -146,842.950 11,019.010 -0.008 2025-09-18 2025-09-19 1 days None
93 1919 1643 1644 9,529.450 9,685.480 None None 288,359.535 11,062.035 0.016 2025-10-14 2025-10-15 1 days None
94 1978 1647 1651 9,390.440 9,619.710 None None 442,215.437 11,280.623 0.024 2025-10-20 2025-10-24 4 days None
95 1982 1669 1674 9,593.950 9,452.960 None None -290,767.473 11,325.293 -0.015 2025-11-19 2025-11-26 7 days None

交易分布分析

交易回报率分布

Return Percentage Distribution

交易持续时间分布

Duration Distribution

不同持仓天数的平均收益率

Average Return by Duration

Equity Curve Data

Equity DrawdownPct DrawdownDuration
2018-12-28 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-02 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-03 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-04 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-07 1,021,915.922 0.000 NaT
2019-01-08 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-09 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-10 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-11 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-14 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-15 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-16 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-17 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-18 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-21 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-22 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-23 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-24 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-25 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-28 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-29 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-30 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-31 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-02-01 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-02-11 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-02-12 1,035,760.090 0.000 36 days
2019-02-13 1,053,518.710 0.000 NaT
2019-02-14 1,059,520.090 0.000 NaT
2019-02-15 1,059,407.230 0.000 NaT
2019-02-18 1,094,793.790 0.000 4 days
2019-02-19 1,099,686.370 0.000 NaT
2019-02-20 1,102,309.870 0.000 NaT
2019-02-21 1,099,490.350 0.003 NaT
2019-02-22 1,123,383.010 0.000 2 days
2019-02-25 1,178,118.130 0.000 NaT
2019-02-26 1,175,870.830 0.002 NaT
2019-02-27 1,173,843.310 0.004 NaT
2019-02-28 1,178,522.050 0.000 3 days
2019-03-01 1,184,677.870 0.000 NaT
2019-03-04 1,206,935.050 0.000 NaT
2019-03-05 1,242,872.050 0.000 NaT
2019-03-06 1,269,821.830 0.000 NaT
2019-03-07 1,293,777.850 0.000 NaT
2019-03-08 1,236,551.890 0.044 NaT
2019-03-11 1,291,269.190 0.002 NaT
2019-03-12 1,319,450.530 0.000 5 days
2019-03-13 1,319,055.706 0.000 NaT
2019-03-14 1,277,755.444 0.032 NaT
2019-03-15 1,298,563.464 0.016 NaT
2019-03-18 1,326,158.684 0.000 6 days
2019-03-19 1,333,879.124 0.000 NaT
2019-03-20 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-03-21 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-03-22 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-03-25 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-03-26 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-03-27 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-03-28 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-03-29 1,333,479.297 0.000 NaT
2019-04-01 1,382,888.518 0.000 13 days
2019-04-02 1,392,604.858 0.000 NaT
2019-04-03 1,407,308.008 0.000 NaT
2019-04-04 1,412,763.148 0.000 NaT
2019-04-08 1,412,340.665 0.000 NaT
2019-04-09 1,418,178.268 0.000 5 days
2019-04-10 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-11 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-12 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-15 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-16 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-17 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-18 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-19 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-22 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-23 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-24 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-25 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-26 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-29 1,417,754.854 0.000 NaT
2019-04-30 1,431,824.403 0.000 21 days
2019-05-06 1,431,395.103 0.000 NaT
2019-05-07 1,431,395.103 0.000 NaT
2019-05-08 1,428,529.631 0.002 NaT
2019-05-09 1,417,698.151 0.010 NaT
2019-05-10 1,470,390.481 0.000 10 days
2019-05-13 1,469,950.982 0.000 NaT
2019-05-14 1,460,405.772 0.007 NaT
2019-05-15 1,494,941.772 0.000 5 days
2019-05-16 1,494,494.532 0.000 NaT
2019-05-17 1,494,494.532 0.000 NaT
2019-05-20 1,494,494.532 0.000 NaT
2019-05-21 1,521,786.823 0.000 6 days
2019-05-22 1,521,331.992 0.000 NaT
2019-05-23 1,521,331.992 0.000 NaT
2019-05-24 1,521,331.992 0.000 NaT
2019-05-27 1,565,123.870 0.000 6 days
2019-05-28 1,567,856.090 0.000 NaT
2019-05-29 1,567,386.874 0.000 NaT
2019-05-30 1,567,386.874 0.000 NaT
2019-05-31 1,567,386.874 0.000 NaT
2019-06-03 1,567,386.874 0.000 NaT
2019-06-04 1,567,386.874 0.000 NaT
2019-06-05 1,567,788.824 0.000 NaT
2019-06-06 1,526,559.704 0.026 NaT
2019-06-10 1,544,354.904 0.015 NaT
2019-06-11 1,602,261.664 0.000 14 days
2019-06-12 1,601,782.010 0.000 NaT
2019-06-13 1,601,782.010 0.000 NaT
2019-06-14 1,601,782.010 0.000 NaT
2019-06-17 1,601,782.010 0.000 NaT
2019-06-18 1,599,710.028 0.002 NaT
2019-06-19 1,622,854.808 0.000 8 days
2019-06-20 1,646,446.208 0.000 NaT
2019-06-21 1,674,791.508 0.000 NaT
2019-06-24 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-06-25 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-06-26 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-06-27 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-06-28 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-01 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-02 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-03 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-04 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-05 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-08 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-09 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-10 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-11 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-12 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-15 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-16 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-17 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-18 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-19 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-22 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-23 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-24 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-25 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-26 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-29 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-30 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-07-31 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-01 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-02 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-05 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-06 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-07 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-08 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-09 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-12 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-13 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-14 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-15 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-16 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-19 1,674,289.419 0.000 NaT
2019-08-20 1,678,747.000 0.000 60 days
2019-08-21 1,680,698.700 0.000 NaT
2019-08-22 1,689,288.500 0.000 NaT
2019-08-23 1,688,782.432 0.000 NaT
2019-08-26 1,688,782.432 0.000 NaT
2019-08-27 1,688,782.432 0.000 NaT
2019-08-28 1,688,782.432 0.000 NaT
2019-08-29 1,688,782.432 0.000 NaT
2019-08-30 1,688,782.432 0.000 NaT
2019-09-02 1,731,098.174 0.000 11 days
2019-09-03 1,744,144.734 0.000 NaT
2019-09-04 1,758,099.414 0.000 NaT
2019-09-05 1,773,946.254 0.000 NaT
2019-09-06 1,781,742.654 0.000 NaT
2019-09-09 1,822,610.974 0.000 NaT
2019-09-10 1,822,064.615 0.000 NaT
2019-09-11 1,822,064.615 0.000 NaT
2019-09-12 1,822,064.615 0.000 NaT
2019-09-16 1,822,064.615 0.000 NaT
2019-09-17 1,822,064.615 0.000 NaT
2019-09-18 1,821,972.963 0.000 NaT
2019-09-19 1,843,457.943 0.000 10 days
2019-09-20 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-09-23 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-09-24 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-09-25 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-09-26 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-09-27 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-09-30 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-08 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-09 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-10 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-11 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-14 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-15 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-16 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-17 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-18 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-21 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-22 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-23 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-24 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-25 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-28 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-29 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-30 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-10-31 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-01 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-04 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-05 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-06 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-07 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-08 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-11 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-12 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-13 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-14 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-15 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-18 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-19 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-20 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-21 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-22 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-25 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-26 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-27 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-28 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-11-29 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-02 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-03 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-04 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-05 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-06 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-09 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-10 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-11 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-12 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-13 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-16 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-17 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-18 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-19 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-20 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-23 1,842,905.300 0.000 NaT
2019-12-24 1,872,400.589 0.000 96 days
2019-12-25 1,880,962.979 0.000 NaT
2019-12-26 1,895,900.039 0.000 NaT
2019-12-27 1,880,530.379 0.008 NaT
2019-12-30 1,888,354.259 0.004 NaT
2019-12-31 1,900,565.939 0.000 5 days
2020-01-02 1,938,022.919 0.000 NaT
2020-01-03 1,949,338.499 0.000 NaT
2020-01-06 1,966,429.289 0.000 NaT
2020-01-07 1,995,203.369 0.000 NaT
2020-01-08 1,966,599.239 0.014 NaT
2020-01-09 1,999,322.339 0.000 2 days
2020-01-10 1,995,586.529 0.002 NaT
2020-01-13 2,018,875.859 0.000 4 days
2020-01-14 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-01-15 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-01-16 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-01-17 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-01-20 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-01-21 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-01-22 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-01-23 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-02-03 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-02-04 2,018,271.031 0.000 NaT
2020-02-05 2,077,213.336 0.000 23 days
2020-02-06 2,139,088.996 0.000 NaT
2020-02-07 2,165,858.476 0.000 NaT
2020-02-10 2,197,640.596 0.000 NaT
2020-02-11 2,178,899.836 0.009 NaT
2020-02-12 2,217,723.016 0.000 2 days
2020-02-13 2,196,150.256 0.010 NaT
2020-02-14 2,201,184.136 0.007 NaT
2020-02-17 2,280,607.576 0.000 5 days
2020-02-18 2,334,291.676 0.000 NaT
2020-02-19 2,319,689.176 0.006 NaT
2020-02-20 2,362,059.436 0.000 2 days
2020-02-21 2,394,259.276 0.000 NaT
2020-02-24 2,393,542.264 0.000 NaT
2020-02-25 2,393,542.264 0.000 NaT
2020-02-26 2,393,542.264 0.000 NaT
2020-02-27 2,397,105.821 0.000 6 days
2020-02-28 2,396,386.793 0.000 NaT
2020-03-02 2,500,151.391 0.000 4 days
2020-03-03 2,535,848.831 0.000 NaT
2020-03-04 2,557,175.551 0.000 NaT
2020-03-05 2,556,408.817 0.000 NaT
2020-03-06 2,556,408.817 0.000 NaT
2020-03-09 2,556,408.817 0.000 NaT
2020-03-10 2,613,503.314 0.000 6 days
2020-03-11 2,586,750.764 0.010 NaT
2020-03-12 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-13 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-16 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-17 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-18 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-19 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-20 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-23 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-24 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-25 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-26 2,585,976.118 0.011 NaT
2020-03-27 2,568,722.758 0.017 NaT
2020-03-30 2,509,170.258 0.040 NaT
2020-03-31 2,511,838.708 0.039 NaT
2020-04-01 2,498,604.358 0.044 NaT
2020-04-02 2,557,712.808 0.021 NaT
2020-04-03 2,544,964.008 0.026 NaT
2020-04-07 2,633,246.958 0.000 28 days
2020-04-08 2,632,458.834 0.000 NaT
2020-04-09 2,632,458.834 0.000 NaT
2020-04-10 2,632,458.834 0.000 NaT
2020-04-13 2,632,458.834 0.000 NaT
2020-04-14 2,679,968.384 0.000 7 days
2020-04-15 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-16 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-17 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-20 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-21 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-22 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-23 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-24 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-27 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-28 2,679,165.605 0.000 NaT
2020-04-29 2,679,165.605 0.000 NaT
