duokong-lite_ml_p1-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 21.0% |
|
| 累计收益 | 27.31% |
| 年化收益 | 27.31% |
|
| 夏普比率 | 2.69 |
| 概率夏普比率 | 99.84% |
| 智能夏普比率 | 2.36 |
| 索提诺比率 | 5.49 |
| 智能索提诺比率 | 4.81 |
| 索提诺比率/√2 | 3.88 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.4 |
| 欧米伽比率 | 2.81 |
|
| 最大回撤 | -6.06% |
| 最长回撤天数 | 106 |
| 年化波动率 | 9.45% |
| 卡玛比率 | 4.5 |
| 偏度 | 1.53 |
| 峰度 | 9.23 |
|
| 日均期望收益 | 0.1% |
| 月均期望收益 | 1.87% |
| 年均期望收益 | 12.83% |
| 凯利准则 | 37.87% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -0.88% |
| 预期亏损(CVaR) | -0.88% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.81 |
| 月度收益/痛苦比 | 24.26 |
|
| 回报比率 | 1.96 |
| 盈利因子 | 2.81 |
| 常识比率 | 49.96 |
| CPC指数 | 3.24 |
| 尾部比率 | 17.8 |
| 异常盈利比率 | 15.24 |
| 异常亏损比率 | 2.47 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 1.57% |
| 近6个月 | 10.98% |
| 今年至今 | 27.31% |
| 近1年 | 27.31% |
| 近3年(年化) | 27.31% |
| 近5年(年化) | 27.31% |
| 近10年(年化) | 27.31% |
| 全期(年化) | 27.31% |
|
| 最佳单日 | 2.9% |
| 最差单日 | -2.48% |
| 最佳月度 | 10.55% |
| 最差月度 | -0.93% |
| 最佳年度 | 27.31% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.92% |
| 平均回撤天数 | 23 |
| 恢复因子 | 4.05 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 13.57 |
|
| 平均上涨月 | 5.26% |
| 平均下跌月 | -0.58% |
| 日胜率 | 58.82% |
| 月胜率 | 71.43% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 24.58% | 27.31% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-09-02 | 2025-10-14 | -6.06 | 43 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-18 | -1.18 | 6 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-02-11 | 2025-02-11 | -0.32 | 1 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | -0.28 | 1 |
| 2025-08-26 | 2025-08-27 | -0.16 | 2 |
| 2025-02-21 | 2025-03-14 | -0.03 | 22 |
| 2025-10-16 | 2025-12-31 | -0.03 | 77 |