duokong-lite_ml_p1-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 20.0% |
|
| 累计收益 | 669.6% |
| 年化收益 | 33.77% |
|
| 夏普比率 | 2.56 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.21 |
| 索提诺比率 | 5.31 |
| 智能索提诺比率 | 4.58 |
| 索提诺比率/√2 | 3.75 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.24 |
| 欧米伽比率 | 3.4 |
|
| 最大回撤 | -10.63% |
| 最长回撤天数 | 187 |
| 年化波动率 | 12.09% |
| 卡玛比率 | 3.18 |
| 偏度 | 3.04 |
| 峰度 | 56.44 |
|
| 日均期望收益 | 0.12% |
| 月均期望收益 | 2.43% |
| 年均期望收益 | 29.06% |
| 凯利准则 | 44.17% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.13% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.13% |
|
| 最大连续盈利次数 | 8 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 2.4 |
| 月度收益/痛苦比 | 66.88 |
|
| 回报比率 | 2.04 |
| 盈利因子 | 3.4 |
| 常识比率 | 154.72 |
| CPC指数 | 4.34 |
| 尾部比率 | 45.45 |
| 异常盈利比率 | 15.65 |
| 异常亏损比率 | 2.1 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 1.57% |
| 近6个月 | 11.03% |
| 今年至今 | 27.41% |
| 近1年 | 27.41% |
| 近3年(年化) | 31.26% |
| 近5年(年化) | 26.6% |
| 近10年(年化) | 33.77% |
| 全期(年化) | 33.77% |
|
| 最佳单日 | 11.37% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 21.22% |
| 最差月度 | -2.02% |
| 最佳年度 | 59.33% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.97% |
| 平均回撤天数 | 29 |
| 恢复因子 | 19.66 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 88.05 |
|
| 平均上涨月 | 5.18% |
| 平均下跌月 | -0.56% |
| 日胜率 | 62.54% |
| 月胜率 | 87.5% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 47.42% | 59.33% |
| 2020 | 41.95% | 51.34% |
| 2021 | 16.51% | 17.49% |
| 2022 | 20.89% | 22.82% |
| 2023 | 12.36% | 13.02% |
| 2024 | 45.25% | 53.6% |
| 2025 | 24.67% | 27.41% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-08 | -10.63 | 31 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.12 | 12 |
| 2025-09-02 | 2025-10-14 | -6.06 | 43 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.42 | 4 |
| 2022-10-18 | 2022-11-01 | -4.26 | 15 |
| 2019-12-20 | 2019-12-31 | -3.31 | 12 |
| 2020-10-14 | 2021-01-19 | -3.03 | 98 |
| 2024-04-30 | 2024-09-25 | -2.79 | 149 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | -2.03 | 7 |