duokong-lite_ml-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 37.0% |
|
| 累计收益 | 40.38% |
| 年化收益 | 40.38% |
|
| 夏普比率 | 2.83 |
| 概率夏普比率 | 99.84% |
| 智能夏普比率 | 2.71 |
| 索提诺比率 | 5.31 |
| 智能索提诺比率 | 5.09 |
| 索提诺比率/√2 | 3.75 |
| 智能索提诺比率/√2 | 3.6 |
| 欧米伽比率 | 2.41 |
|
| 最大回撤 | -6.03% |
| 最长回撤天数 | 68 |
| 年化波动率 | 12.68% |
| 卡玛比率 | 6.7 |
| 偏度 | 0.99 |
| 峰度 | 9.49 |
|
| 日均期望收益 | 0.14% |
| 月均期望收益 | 2.64% |
| 年均期望收益 | 18.48% |
| 凯利准则 | 30.61% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.17% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.17% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.41 |
| 月度收益/痛苦比 | 22.13 |
|
| 回报比率 | 2.2 |
| 盈利因子 | 2.41 |
| 常识比率 | 5.66 |
| CPC指数 | 2.78 |
| 尾部比率 | 2.35 |
| 异常盈利比率 | 9.22 |
| 异常亏损比率 | 3.92 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.75% |
| 近6个月 | 13.17% |
| 今年至今 | 40.38% |
| 近1年 | 40.38% |
| 近3年(年化) | 40.38% |
| 近5年(年化) | 40.38% |
| 近10年(年化) | 40.38% |
| 全期(年化) | 40.38% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.79% |
| 最佳月度 | 10.59% |
| 最差月度 | -1.03% |
| 最佳年度 | 40.38% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.0% |
| 平均回撤天数 | 14 |
| 恢复因子 | 5.76 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 12.33 |
|
| 平均上涨月 | 4.61% |
| 平均下跌月 | -0.86% |
| 日胜率 | 52.27% |
| 月胜率 | 80.0% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 34.72% | 40.38% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.03 | 49 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -4.55 | 51 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.56 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-18 | -1.18 | 6 |
| 2025-04-14 | 2025-06-20 | -0.88 | 68 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-10-22 | 2025-11-05 | -0.56 | 15 |
| 2025-01-06 | 2025-01-06 | -0.48 | 1 |