duokong-lite_ml-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 33.0% |
|
| 累计收益 | 127.45% |
| 年化收益 | 50.56% |
|
| 夏普比率 | 2.4 |
| 概率夏普比率 | 99.98% |
| 智能夏普比率 | 2.11 |
| 索提诺比率 | 4.52 |
| 智能索提诺比率 | 3.99 |
| 索提诺比率/√2 | 3.19 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.82 |
| 欧米伽比率 | 2.46 |
|
| 最大回撤 | -10.63% |
| 最长回撤天数 | 87 |
| 年化波动率 | 18.5% |
| 卡玛比率 | 4.75 |
| 偏度 | 2.2 |
| 峰度 | 32.29 |
|
| 日均期望收益 | 0.17% |
| 月均期望收益 | 3.34% |
| 年均期望收益 | 31.51% |
| 凯利准则 | 31.9% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.74% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.74% |
|
| 最大连续盈利次数 | 7 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.46 |
| 月度收益/痛苦比 | 23.16 |
|
| 回报比率 | 2.12 |
| 盈利因子 | 2.46 |
| 常识比率 | 7.44 |
| CPC指数 | 2.8 |
| 尾部比率 | 3.02 |
| 异常盈利比率 | 11.22 |
| 异常亏损比率 | 3.29 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.76% |
| 近6个月 | 13.18% |
| 今年至今 | 40.43% |
| 近1年 | 40.43% |
| 近3年(年化) | 50.56% |
| 近5年(年化) | 50.56% |
| 近10年(年化) | 50.56% |
| 全期(年化) | 50.56% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 23.28% |
| 最差月度 | -2.07% |
| 最佳年度 | 61.96% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.52% |
| 平均回撤天数 | 19 |
| 恢复因子 | 8.04 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 14.83 |
|
| 平均上涨月 | 6.05% |
| 平均下跌月 | -0.78% |
| 日胜率 | 53.75% |
| 月胜率 | 75.0% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 50.73% | 61.96% |
| 2025 | 34.75% | 40.43% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-07 | -10.63 | 30 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.05 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.48 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -4.56 | 51 |
| 2024-07-01 | 2024-09-25 | -4.13 | 87 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | -2.03 | 7 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2024-11-12 | 2024-11-26 | -1.41 | 15 |