Backtest Report - 2025-12-31 15:28:44

Base Strategy Results

Performance Summary

Value
Start 2019-01-02 00:00:00
End 2025-12-31 00:00:00
Duration 2555 days 00:00:00
Exposure Time [%] 29.588
Equity Final [$] 15,769,957.475
Equity Peak [$] 16,020,014.367
Commissions [$] 350,858.385
Return [%] 1,476.996
Buy & Hold Return [%] 100.111
Return (Ann.) [%] 50.508
Volatility (Ann.) [%] 20.817
CAGR [%] 31.263
Sharpe Ratio 2.426
Sortino Ratio 7.526
Calmar Ratio 4.746
Alpha [%] 1,446.864
Beta 0.301
Max. Drawdown [%] -10.642
Avg. Drawdown [%] -0.897
Max. Drawdown Duration 148 days 00:00:00
Avg. Drawdown Duration 20 days 00:00:00
# Trades 95
Win Rate [%] 93.684
Best Trade [%] 29.221
Worst Trade [%] -2.045
Avg. Trade [%] 2.950
Max. Trade Duration 33 days 00:00:00
Avg. Trade Duration 7 days 00:00:00
Profit Factor 51.387
Expectancy [%] 3.040
SQN 5.814
Kelly Criterion 0.899

Equity Curve & Drawdown

Equity Curve and Drawdown

Trades

Size EntryBar ExitBar EntryPrice ExitPrice SL TP PnL Commissions ReturnPct EntryTime ExitTime Duration Tag
0 197 3 4 5,072.210 5,184.980 None None 21,609.490 606.200 0.022 2019-01-04 2019-01-07 3 days None
1 195 13 14 5,211.900 5,243.270 None None 5,505.523 611.627 0.005 2019-01-18 2019-01-21 3 days None
2 199 24 45 5,141.080 6,646.870 None None 298,948.469 703.741 0.292 2019-02-11 2019-03-12 29 days None
3 203 46 50 6,522.470 6,597.810 None None 14,494.995 799.025 0.011 2019-03-13 2019-03-19 6 days None
4 202 58 62 6,609.930 7,006.360 None None 79,253.713 825.147 0.059 2019-03-29 2019-04-04 6 days None
5 203 63 64 6,990.650 7,021.790 None None 5,468.062 853.358 0.004 2019-04-08 2019-04-09 1 days None
6 226 78 79 6,295.580 6,360.000 None None 13,700.872 858.048 0.010 2019-04-29 2019-04-30 1 days None
7 241 81 84 5,964.740 6,129.690 None None 38,878.523 874.427 0.027 2019-05-07 2019-05-10 3 days None
8 241 85 87 6,105.700 6,211.660 None None 24,645.815 890.545 0.017 2019-05-13 2019-05-15 2 days None
9 250 90 91 6,001.470 6,113.320 None None 27,053.891 908.609 0.018 2019-05-20 2019-05-21 1 days None
10 260 94 96 5,880.130 6,062.220 None None 46,411.897 931.503 0.030 2019-05-24 2019-05-28 4 days None
11 270 101 105 5,833.960 5,965.840 None None 34,651.816 955.784 0.022 2019-06-04 2019-06-11 7 days None
12 275 109 113 5,839.930 6,108.140 None None 72,772.034 985.716 0.045 2019-06-17 2019-06-21 4 days None
13 291 154 169 5,763.430 6,236.970 None None 136,752.505 1,047.635 0.082 2019-08-19 2019-09-09 21 days None
14 296 174 176 6,128.640 6,202.510 None None 20,770.514 1,095.006 0.011 2019-09-17 2019-09-19 2 days None
15 301 234 252 6,107.950 6,524.570 None None 124,261.903 1,140.717 0.068 2019-12-17 2020-01-13 27 days None
16 335 263 275 5,855.920 6,751.530 None None 298,762.301 1,267.049 0.152 2020-02-05 2020-02-21 16 days None
17 335 278 279 6,739.370 6,751.430 None None 2,684.275 1,355.825 0.001 2020-02-26 2020-02-27 1 days None
18 355 280 283 6,367.750 6,797.290 None None 151,084.623 1,402.077 0.067 2020-02-28 2020-03-04 5 days None
19 362 286 288 6,660.690 6,741.910 None None 27,946.118 1,455.522 0.012 2020-03-09 2020-03-11 2 days None
20 393 299 306 6,214.540 6,330.310 None None 44,018.572 1,479.038 0.018 2020-03-26 2020-04-07 12 days None
21 401 310 311 6,197.250 6,311.160 None None 44,173.148 1,504.762 0.018 2020-04-13 2020-04-14 1 days None
22 416 322 323 6,084.190 6,214.600 None None 52,715.671 1,534.889 0.021 2020-04-29 2020-04-30 1 days None
23 394 342 345 6,550.170 6,590.500 None None 14,336.793 1,553.227 0.006 2020-06-01 2020-06-04 3 days None
24 394 351 368 6,591.570 7,722.600 None None 443,933.885 1,691.935 0.171 2020-06-12 2020-07-09 27 days None
25 416 373 377 7,313.060 7,691.270 None None 155,462.820 1,872.540 0.051 2020-07-16 2020-07-22 6 days None
26 414 384 387 7,719.150 8,001.490 None None 114,936.257 1,952.503 0.036 2020-07-31 2020-08-05 5 days None
27 428 429 430 7,739.030 7,773.370 None None 12,705.728 1,991.792 0.004 2020-10-12 2020-10-13 1 days None
28 452 451 452 7,350.580 7,364.510 None None 4,300.994 1,995.366 0.001 2020-11-11 2020-11-12 1 days None
29 455 464 465 7,308.980 7,404.010 None None 41,230.327 2,008.323 0.012 2020-11-30 2020-12-01 1 days None
30 477 491 500 7,056.110 7,069.550 None None 4,389.498 2,021.382 0.001 2021-01-07 2021-01-20 13 days None
31 507 530 532 6,657.800 6,829.230 None None 84,863.633 2,051.377 0.025 2021-03-10 2021-03-12 2 days None
32 505 541 542 6,850.770 6,951.300 None None 48,676.636 2,091.014 0.014 2021-03-25 2021-03-26 1 days None
33 509 553 556 6,892.560 7,057.390 None None 81,768.313 2,130.157 0.023 2021-04-13 2021-04-16 3 days None
34 499 575 584 7,184.480 7,478.840 None None 144,690.541 2,195.099 0.040 2021-05-18 2021-05-31 13 days None
35 507 595 596 7,363.340 7,435.610 None None 34,389.970 2,250.920 0.009 2021-06-16 2021-06-17 1 days None
36 494 598 605 7,624.680 7,735.730 None None 52,582.287 2,276.413 0.014 2021-06-21 2021-06-30 9 days None
37 486 612 635 7,858.230 8,396.430 None None 259,195.271 2,369.929 0.068 2021-07-09 2021-08-11 33 days None
38 480 643 644 8,499.900 8,554.370 None None 23,689.785 2,455.815 0.006 2021-08-23 2021-08-24 1 days None
39 482 650 660 8,510.990 9,062.790 None None 263,426.431 2,541.169 0.064 2021-09-01 2021-09-15 14 days None
40 486 711 718 8,984.860 9,138.380 None None 71,968.352 2,642.368 0.016 2021-12-06 2021-12-15 9 days None
41 538 749 750 8,240.790 8,337.220 None None 49,203.649 2,675.691 0.011 2022-01-28 2022-02-07 10 days None
42 522 763 765 8,595.740 8,713.510 None None 58,765.311 2,710.629 0.013 2022-02-24 2022-02-28 4 days None
43 561 772 774 8,106.330 8,336.390 None None 126,296.350 2,767.310 0.028 2022-03-09 2022-03-11 2 days None
44 588 777 779 7,947.150 8,196.240 None None 143,617.226 2,847.694 0.031 2022-03-16 2022-03-18 2 days None
45 700 809 811 6,876.500 7,124.750 None None 170,834.737 2,940.262 0.035 2022-05-06 2022-05-10 4 days None
46 697 812 813 7,153.320 7,212.840 None None 38,481.476 3,003.964 0.008 2022-05-11 2022-05-12 1 days None
47 644 830 844 7,802.390 8,286.630 None None 308,742.161 3,108.399 0.061 2022-06-07 2022-06-27 20 days None
48 653 846 849 8,171.020 8,330.930 None None 101,188.498 3,232.732 0.019 2022-06-29 2022-07-04 5 days None
49 658 850 852 8,262.900 8,276.530 None None 5,703.657 3,264.883 0.001 2022-07-05 2022-07-07 2 days None
50 727 910 915 7,487.210 7,518.930 None None 19,787.601 3,272.839 0.004 2022-09-28 2022-10-12 14 days None
51 703 917 918 7,766.610 7,869.280 None None 68,879.401 3,297.609 0.013 2022-10-14 2022-10-17 3 days None
52 701 925 933 7,883.800 8,162.800 None None 192,204.400 3,374.600 0.035 2022-10-26 2022-11-07 12 days None
53 705 937 939 8,115.430 8,246.250 None None 88,767.605 3,460.495 0.016 2022-11-11 2022-11-15 4 days None
54 712 942 943 8,162.150 8,217.830 None None 36,145.396 3,498.764 0.006 2022-11-18 2022-11-21 3 days None
55 705 987 990 8,292.670 8,493.990 None None 138,380.221 3,550.379 0.024 2023-01-30 2023-02-02 3 days None
56 704 1000 1004 8,502.590 8,599.210 None None 64,408.580 3,611.900 0.011 2023-02-16 2023-02-22 6 days None
57 723 1029 1032 8,369.680 8,536.600 None None 117,016.188 3,666.972 0.019 2023-03-29 2023-04-03 5 days None
58 834 1131 1133 7,389.270 7,705.820 None None 260,225.908 3,776.792 0.042 2023-08-28 2023-08-30 2 days None
59 862 1149 1150 7,452.210 7,601.870 None None 125,113.935 3,892.985 0.019 2023-09-21 2023-09-22 1 days None
60 903 1166 1167 7,257.000 7,361.740 None None 90,620.003 3,960.217 0.014 2023-10-24 2023-10-25 1 days None
61 884 1169 1170 7,509.960 7,624.810 None None 97,513.659 4,013.741 0.015 2023-10-27 2023-10-30 3 days None
62 864 1200 1201 7,796.790 7,816.690 None None 13,146.586 4,047.014 0.002 2023-12-11 2023-12-12 1 days None
63 929 1211 1212 7,269.010 7,328.750 None None 51,430.064 4,068.396 0.008 2023-12-26 2023-12-27 1 days None
64 912 1213 1214 7,459.990 7,588.500 None None 113,083.853 4,117.267 0.017 2023-12-28 2023-12-29 1 days None
65 1141 1242 1257 6,061.390 6,755.720 None None 787,843.233 4,387.297 0.114 2024-02-08 2024-03-08 29 days None
66 1119 1258 1262 6,882.750 7,016.420 None None 144,910.779 4,665.951 0.019 2024-03-11 2024-03-15 4 days None
67 1163 1290 1292 6,747.250 6,867.750 None None 135,391.226 4,750.273 0.017 2024-04-26 2024-04-30 4 days None
68 1326 1328 1329 6,020.830 6,197.130 None None 228,913.496 4,860.304 0.029 2024-06-25 2024-06-26 1 days None
69 1357 1330 1331 6,052.930 6,095.880 None None 53,337.369 4,945.781 0.006 2024-06-27 2024-06-28 1 days None
70 1365 1334 1338 6,056.470 5,936.210 None None -169,065.902 4,911.002 -0.020 2024-07-03 2024-07-09 6 days None
71 1336 1354 1355 6,059.640 6,057.510 None None -7,702.234 4,856.554 -0.001 2024-07-31 2024-08-01 1 days None
72 1402 1376 1378 5,771.940 5,713.630 None None -86,581.451 4,830.831 -0.011 2024-08-30 2024-09-03 4 days None
73 1461 1387 1389 5,478.190 5,574.360 None None 135,660.037 4,844.333 0.017 2024-09-18 2024-09-20 2 days None
74 1407 1391 1398 5,786.000 7,029.420 None None 1,744,082.551 5,409.389 0.214 2024-09-24 2024-10-10 16 days None
75 1417 1400 1408 6,975.330 7,315.180 None None 475,492.554 6,074.896 0.048 2024-10-14 2024-10-24 10 days None
76 1381 1411 1412 7,501.660 7,528.740 None None 31,170.385 6,227.095 0.003 2024-10-29 2024-10-30 1 days None
77 1358 1413 1422 7,650.010 8,103.000 None None 608,742.644 6,417.776 0.059 2024-10-31 2024-11-13 13 days None
78 1452 1431 1432 7,571.780 7,726.070 None None 217,365.337 6,663.743 0.020 2024-11-26 2024-11-27 1 days None
79 1578 1458 1463 7,106.750 7,043.240 None None -106,917.385 6,698.605 -0.010 2025-01-03 2025-01-10 7 days None
80 1576 1464 1465 7,050.710 7,399.370 None None 542,656.162 6,831.998 0.049 2025-01-13 2025-01-14 1 days None
81 1510 1476 1482 7,718.150 7,988.490 None None 401,098.292 7,115.108 0.034 2025-02-06 2025-02-14 8 days None
82 1529 1484 1486 7,881.180 8,171.580 None None 436,658.199 7,363.401 0.036 2025-02-18 2025-02-20 2 days None
83 1550 1492 1493 8,055.570 8,067.810 None None 11,474.628 7,497.372 0.001 2025-02-28 2025-03-03 3 days None
84 1477 1502 1503 8,462.700 8,505.120 None None 55,135.899 7,518.441 0.004 2025-03-14 2025-03-17 3 days None
85 1793 1518 1521 7,002.370 7,468.940 None None 828,775.892 7,784.118 0.066 2025-04-08 2025-04-11 3 days None
86 1693 1566 1574 7,907.160 8,362.170 None None 762,068.737 8,263.193 0.057 2025-06-19 2025-07-01 12 days None
87 1599 1593 1599 8,845.730 8,962.940 None None 178,875.971 8,542.819 0.013 2025-07-28 2025-08-05 8 days None
88 1562 1603 1614 9,170.500 9,832.870 None None 1,025,716.961 8,904.979 0.072 2025-08-11 2025-08-26 15 days None
89 1593 1615 1628 9,634.840 9,711.180 None None 112,364.157 9,245.463 0.007 2025-08-27 2025-09-15 19 days None
90 1579 1631 1632 9,794.330 9,722.160 None None -123,201.391 9,244.961 -0.008 2025-09-18 2025-09-19 1 days None
91 1609 1643 1644 9,529.450 9,685.480 None None 241,777.223 9,275.047 0.016 2025-10-14 2025-10-15 1 days None
92 1659 1647 1650 9,390.440 9,497.150 None None 167,631.536 9,400.354 0.011 2025-10-20 2025-10-23 3 days None
93 1630 1658 1664 9,662.690 9,751.990 None None 136,065.221 9,493.779 0.009 2025-11-04 2025-11-12 8 days None
94 1668 1670 1674 9,520.680 9,452.960 None None -122,451.369 9,494.409 -0.008 2025-11-20 2025-11-26 6 days None

交易分布分析

交易回报率分布

Return Percentage Distribution

交易持续时间分布

Duration Distribution

不同持仓天数的平均收益率

Average Return by Duration

Equity Curve Data

Equity DrawdownPct DrawdownDuration
2018-12-28 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-02 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-03 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-04 1,000,000.000 0.000 NaT
2019-01-07 1,021,915.922 0.000 NaT
2019-01-08 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-09 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-10 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-11 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-14 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-15 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-16 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-17 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-18 1,021,609.490 0.000 NaT
2019-01-21 1,027,421.744 0.000 14 days
2019-01-22 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-23 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-24 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-25 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-28 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-29 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-30 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-01-31 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-01 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-11 1,027,115.013 0.000 NaT
2019-02-12 1,041,337.080 0.000 22 days
2019-02-13 1,059,185.390 0.000 NaT
2019-02-14 1,065,217.080 0.000 NaT
2019-02-15 1,065,103.650 0.000 NaT
2019-02-18 1,100,668.930 0.000 4 days
2019-02-19 1,105,586.220 0.000 NaT
2019-02-20 1,108,222.970 0.000 NaT
2019-02-21 1,105,389.210 0.003 NaT
2019-02-22 1,129,402.540 0.000 2 days
2019-02-25 1,184,414.100 0.000 NaT
2019-02-26 1,182,155.450 0.002 NaT
2019-02-27 1,180,117.690 0.004 NaT
2019-02-28 1,184,820.060 0.000 3 days
2019-03-01 1,191,006.970 0.000 NaT
2019-03-04 1,213,376.560 0.000 NaT
2019-03-05 1,249,495.060 0.000 NaT
2019-03-06 1,276,580.950 0.000 NaT
2019-03-07 1,300,657.960 0.000 NaT
2019-03-08 1,243,142.980 0.044 NaT
2019-03-11 1,298,136.630 0.002 NaT
2019-03-12 1,326,460.300 0.000 5 days
2019-03-13 1,326,063.482 0.000 NaT
2019-03-14 1,284,558.764 0.032 NaT
2019-03-15 1,305,469.794 0.016 NaT
2019-03-18 1,333,201.624 0.000 6 days
2019-03-19 1,340,960.284 0.000 NaT
2019-03-20 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-21 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-22 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-25 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-26 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-27 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-28 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-03-29 1,340,558.477 0.000 NaT
2019-04-01 1,390,213.515 0.000 13 days
2019-04-02 1,399,978.195 0.000 NaT
2019-04-03 1,414,754.495 0.000 NaT
2019-04-04 1,420,236.775 0.000 NaT
2019-04-08 1,419,812.190 0.000 NaT
2019-04-09 1,425,707.879 0.000 5 days
2019-04-10 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-11 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-12 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-15 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-16 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-17 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-18 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-19 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-22 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-23 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-24 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-25 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-26 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-29 1,425,280.252 0.000 NaT
2019-04-30 1,439,412.332 0.000 21 days
2019-05-06 1,438,981.124 0.000 NaT
2019-05-07 1,438,981.124 0.000 NaT
2019-05-08 1,436,091.673 0.002 NaT
2019-05-09 1,425,169.553 0.010 NaT
2019-05-10 1,478,302.823 0.000 10 days
2019-05-13 1,477,859.647 0.000 NaT
2019-05-14 1,468,274.664 0.007 NaT
2019-05-15 1,502,954.564 0.000 5 days
2019-05-16 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-17 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-20 1,502,505.461 0.000 NaT
2019-05-21 1,530,017.851 0.000 6 days
2019-05-22 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-23 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-24 1,529,559.352 0.000 NaT
2019-05-27 1,573,690.702 0.000 6 days
2019-05-28 1,576,444.102 0.000 NaT
2019-05-29 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-05-30 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-05-31 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-03 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-04 1,575,971.249 0.000 NaT
2019-06-05 1,576,376.198 0.000 NaT
2019-06-06 1,534,839.398 0.026 NaT
2019-06-10 1,552,767.398 0.015 NaT
2019-06-11 1,611,106.298 0.000 14 days
2019-06-12 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-13 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-14 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-17 1,610,623.065 0.000 NaT
2019-06-18 1,608,543.521 0.002 NaT
2019-06-19 1,631,772.771 0.000 8 days
2019-06-20 1,655,450.271 0.000 NaT
2019-06-21 1,683,899.021 0.000 NaT
2019-06-24 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-25 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-26 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-27 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-06-28 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-01 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-02 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-03 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-04 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-05 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-08 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-09 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-10 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-11 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-12 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-15 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-16 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-17 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-18 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-19 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-22 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-23 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-24 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-25 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-26 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-29 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-30 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-07-31 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-01 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-02 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-05 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-06 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-07 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-08 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-09 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-12 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-13 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-14 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-15 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-16 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-19 1,683,395.099 0.000 NaT
2019-08-20 1,687,868.052 0.000 60 days
2019-08-21 1,689,826.482 0.000 NaT
2019-08-22 1,698,445.902 0.000 NaT
2019-08-23 1,693,356.312 0.003 NaT
2019-08-26 1,682,868.672 0.009 NaT
2019-08-27 1,714,698.252 0.000 5 days
2019-08-28 1,715,015.442 0.000 NaT
2019-08-29 1,714,366.512 0.000 NaT
2019-08-30 1,686,817.542 0.016 NaT
2019-09-02 1,729,492.692 0.000 5 days
2019-09-03 1,742,494.572 0.000 NaT
2019-09-04 1,756,401.462 0.000 NaT
2019-09-05 1,772,194.032 0.000 NaT
2019-09-06 1,779,963.732 0.000 NaT
2019-09-09 1,820,692.092 0.000 NaT
2019-09-10 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-11 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-12 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-16 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-17 1,820,147.604 0.000 NaT
2019-09-18 1,820,056.261 0.000 NaT
2019-09-19 1,841,468.901 0.000 10 days
2019-09-20 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-23 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-24 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-26 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-27 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-09-30 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-08 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-09 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-10 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-14 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-15 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-16 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-17 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-18 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-21 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-22 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-23 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-24 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-28 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-29 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-30 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-10-31 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-01 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-04 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-05 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-06 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-07 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-08 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-12 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-13 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-14 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-15 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-18 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-19 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-20 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-21 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-22 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-25 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-26 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-27 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-28 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-11-29 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-02 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-03 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-04 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-05 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-06 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-09 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-10 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-11 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-12 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-13 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-16 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-17 1,840,918.118 0.000 NaT
2019-12-18 1,843,981.580 0.000 90 days
2019-12-19 1,855,190.820 0.000 NaT
2019-12-20 1,834,539.210 0.011 NaT
2019-12-23 1,793,816.920 0.033 NaT
2019-12-24 1,823,086.160 0.017 NaT
2019-12-25 1,831,426.870 0.013 NaT
2019-12-26 1,845,977.210 0.005 NaT
2019-12-27 1,831,005.470 0.013 NaT
2019-12-30 1,838,626.790 0.009 NaT
2019-12-31 1,850,522.310 0.003 NaT
2020-01-02 1,887,009.530 0.000 14 days
2020-01-03 1,898,032.150 0.000 NaT
2020-01-06 1,914,680.460 0.000 NaT
2020-01-07 1,942,709.580 0.000 NaT
2020-01-08 1,914,846.010 0.014 NaT
2020-01-09 1,946,721.910 0.000 2 days
2020-01-10 1,943,082.820 0.002 NaT
2020-01-13 1,965,769.190 0.000 4 days
2020-01-14 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-01-15 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-01-16 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-01-17 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-01-20 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-01-21 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-01-22 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-01-23 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-02-03 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-02-04 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-02-05 1,965,180.022 0.000 NaT
2020-02-06 2,023,146.152 0.000 24 days
2020-02-07 2,048,478.852 0.000 NaT
2020-02-10 2,078,555.152 0.000 NaT
2020-02-11 2,060,820.252 0.009 NaT
2020-02-12 2,097,559.702 0.000 2 days
2020-02-13 2,077,144.802 0.010 NaT
2020-02-14 2,081,908.502 0.007 NaT
2020-02-17 2,157,069.102 0.000 5 days
2020-02-18 2,207,871.852 0.000 NaT
2020-02-19 2,194,053.102 0.006 NaT
2020-02-20 2,234,149.252 0.000 2 days
2020-02-21 2,264,620.852 0.000 NaT
2020-02-24 2,263,942.323 0.000 NaT
2020-02-25 2,263,942.323 0.000 NaT
2020-02-26 2,263,942.323 0.000 NaT
2020-02-27 2,267,305.116 0.000 6 days
2020-02-28 2,266,626.598 0.000 NaT
2020-03-02 2,364,595.832 0.000 4 days
2020-03-03 2,398,299.532 0.000 NaT
2020-03-04 2,418,435.132 0.000 NaT
2020-03-05 2,417,711.221 0.000 NaT
2020-03-06 2,417,711.221 0.000 NaT
2020-03-09 2,417,711.221 0.000 NaT
2020-03-10 2,471,675.210 0.000 6 days
2020-03-11 2,446,389.510 0.010 NaT
2020-03-12 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-13 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-16 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-17 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-18 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-19 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-20 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-23 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-24 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-25 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-26 2,445,657.338 0.011 NaT
2020-03-27 2,429,318.614 0.017 NaT
2020-03-30 2,372,923.114 0.040 NaT
2020-03-31 2,375,450.104 0.039 NaT
2020-04-01 2,362,917.334 0.044 NaT
2020-04-02 2,418,892.324 0.021 NaT
2020-04-03 2,406,819.364 0.026 NaT
2020-04-07 2,490,422.254 0.000 28 days
2020-04-08 2,489,675.911 0.000 NaT
2020-04-09 2,489,675.911 0.000 NaT
2020-04-10 2,489,675.911 0.000 NaT
2020-04-13 2,489,675.911 0.000 NaT
2020-04-14 2,534,608.291 0.000 7 days
2020-04-15 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-16 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-17 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-20 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-21 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-22 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-23 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-24 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-27 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-28 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-29 2,533,849.059 0.000 NaT
2020-04-30 2,587,340.312 0.000 16 days
2020-05-06 2,586,564.730 0.000 NaT
