duokong-lite_ml-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 30.0% |
|
| 累计收益 | 1,477.00% |
| 年化收益 | 48.18% |
|
| 夏普比率 | 3.04 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.77 |
| 索提诺比率 | 6.24 |
| 智能索提诺比率 | 5.69 |
| 索提诺比率/√2 | 4.41 |
| 智能索提诺比率/√2 | 4.02 |
| 欧米伽比率 | 3.24 |
|
| 最大回撤 | -10.64% |
| 最长回撤天数 | 147 |
| 年化波动率 | 13.78% |
| 卡玛比率 | 4.53 |
| 偏度 | 2.25 |
| 峰度 | 34.46 |
|
| 日均期望收益 | 0.16% |
| 月均期望收益 | 3.3% |
| 年均期望收益 | 41.17% |
| 凯利准则 | 40.15% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.26% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.26% |
|
| 最大连续盈利次数 | 8 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 2.24 |
| 月度收益/痛苦比 | 52.05 |
|
| 回报比率 | 2.34 |
| 盈利因子 | 3.24 |
| 常识比率 | 19.23 |
| CPC指数 | 4.41 |
| 尾部比率 | 5.93 |
| 异常盈利比率 | 12.67 |
| 异常亏损比率 | 3.48 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 2.76% |
| 近6个月 | 13.2% |
| 今年至今 | 40.52% |
| 近1年 | 40.52% |
| 近3年(年化) | 40.46% |
| 近5年(年化) | 36.82% |
| 近10年(年化) | 48.18% |
| 全期(年化) | 48.18% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 23.29% |
| 最差月度 | -2.07% |
| 最佳年度 | 85.05% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.9% |
| 平均回撤天数 | 17 |
| 恢复因子 | 26.53 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 107.06 |
|
| 平均上涨月 | 5.08% |
| 平均下跌月 | -0.71% |
| 日胜率 | 58.05% |
| 月胜率 | 87.88% |
| 季胜率 | 96.43% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 62.76% | 85.05% |
| 2020 | 60.93% | 82.3% |
| 2021 | 28.05% | 31.71% |
| 2022 | 28.01% | 31.7% |
| 2023 | 17.0% | 18.34% |
| 2024 | 50.8% | 62.06% |
| 2025 | 34.82% | 40.52% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-07 | -10.64 | 30 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.11 | 12 |
| 2025-09-02 | 2025-10-20 | -6.07 | 49 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -4.57 | 51 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.42 | 4 |
| 2020-03-11 | 2020-04-03 | -4.40 | 24 |
| 2022-10-18 | 2022-11-01 | -4.26 | 15 |
| 2024-07-01 | 2024-09-25 | -4.13 | 87 |
| 2022-07-08 | 2022-10-11 | -3.52 | 96 |