duokong-lite-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 14.0% |
|
| 累计收益 | 17.15% |
| 年化收益 | 17.15% |
|
| 夏普比率 | 1.75 |
| 概率夏普比率 | 96.92% |
| 智能夏普比率 | 1.55 |
| 索提诺比率 | 3.38 |
| 智能索提诺比率 | 2.99 |
| 索提诺比率/√2 | 2.39 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.11 |
| 欧米伽比率 | 2.67 |
|
| 最大回撤 | -4.23% |
| 最长回撤天数 | 113 |
| 年化波动率 | 9.61% |
| 卡玛比率 | 4.05 |
| 偏度 | 2.2 |
| 峰度 | 29.64 |
|
| 日均期望收益 | 0.06% |
| 月均期望收益 | 1.23% |
| 年均期望收益 | 8.24% |
| 凯利准则 | 32.26% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -0.93% |
| 预期亏损(CVaR) | -0.93% |
|
| 最大连续盈利次数 | 3 |
| 最大连续亏损次数 | 2 |
| 收益/痛苦比率 | 1.67 |
| 月度收益/痛苦比 | 5.27 |
|
| 回报比率 | 2.52 |
| 盈利因子 | 2.67 |
| 常识比率 | 27.2 |
| CPC指数 | 3.47 |
| 尾部比率 | 10.17 |
| 异常盈利比率 | 23.03 |
| 异常亏损比率 | 1.61 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 3.09% |
| 近6个月 | 9.12% |
| 今年至今 | 17.15% |
| 近1年 | 17.15% |
| 近3年(年化) | 17.15% |
| 近5年(年化) | 17.15% |
| 近10年(年化) | 17.15% |
| 全期(年化) | 17.15% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.85% |
| 最佳月度 | 6.56% |
| 最差月度 | -3.13% |
| 最佳年度 | 17.15% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -0.88% |
| 平均回撤天数 | 31 |
| 恢复因子 | 3.85 |
| Ulcer指数 | 0.01 |
| 宁静指数 | 2.62 |
|
| 平均上涨月 | 3.24% |
| 平均下跌月 | -3.13% |
| 日胜率 | 51.52% |
| 月胜率 | 85.71% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 16.27% | 17.15% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.23 | 42 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-09-09 | 2025-09-10 | -1.35 | 2 |
| 2025-01-06 | 2025-01-06 | -0.48 | 1 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | -0.42 | 1 |
| 2025-11-26 | 2025-12-31 | -0.18 | 36 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | -0.18 | 1 |
| 2025-09-15 | 2025-11-21 | -0.12 | 68 |
| 2025-01-15 | 2025-02-21 | -0.03 | 38 |
| 2025-08-06 | 2025-09-04 | -0.03 | 30 |