duokong-lite-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 21.0% |
|
| 累计收益 | 97.85% |
| 年化收益 | 40.46% |
|
| 夏普比率 | 1.96 |
| 概率夏普比率 | 99.87% |
| 智能夏普比率 | 1.7 |
| 索提诺比率 | 3.73 |
| 智能索提诺比率 | 3.23 |
| 索提诺比率/√2 | 2.64 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.29 |
| 欧米伽比率 | 2.4 |
|
| 最大回撤 | -12.94% |
| 最长回撤天数 | 122 |
| 年化波动率 | 18.91% |
| 卡玛比率 | 3.13 |
| 偏度 | 2.4 |
| 峰度 | 31.61 |
|
| 日均期望收益 | 0.14% |
| 月均期望收益 | 2.77% |
| 年均期望收益 | 25.54% |
| 凯利准则 | 33.13% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.81% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.81% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 1.4 |
| 月度收益/痛苦比 | 10.28 |
|
| 回报比率 | 1.82 |
| 盈利因子 | 2.4 |
| 常识比率 | 28.97 |
| CPC指数 | 2.48 |
| 尾部比率 | 12.09 |
| 异常盈利比率 | 17.76 |
| 异常亏损比率 | 2.51 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 3.11% |
| 近6个月 | 9.13% |
| 今年至今 | 17.17% |
| 近1年 | 17.17% |
| 近3年(年化) | 40.46% |
| 近5年(年化) | 40.46% |
| 近10年(年化) | 40.46% |
| 全期(年化) | 40.46% |
|
| 最佳单日 | 11.35% |
| 最差单日 | -8.36% |
| 最佳月度 | 24.71% |
| 最差月度 | -3.14% |
| 最佳年度 | 68.86% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -2.38% |
| 平均回撤天数 | 40 |
| 恢复因子 | 5.54 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 9.64 |
|
| 平均上涨月 | 6.22% |
| 平均下跌月 | -2.35% |
| 日胜率 | 56.86% |
| 月胜率 | 81.25% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 55.37% | 68.86% |
| 2025 | 16.3% | 17.17% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.94 | 27 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.50 | 3 |
| 2024-07-08 | 2024-09-25 | -5.10 | 80 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.24 | 42 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2024-03-05 | 2024-07-04 | -2.03 | 122 |
| 2024-11-12 | 2025-01-06 | -1.88 | 56 |
| 2024-01-19 | 2024-02-05 | -1.37 | 18 |
| 2025-09-09 | 2025-09-10 | -1.35 | 2 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | -0.42 | 1 |