duokong-lite-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 18.0% |
|
| 累计收益 | 506.0% |
| 年化收益 | 29.29% |
|
| 夏普比率 | 2.08 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 1.86 |
| 索提诺比率 | 3.93 |
| 智能索提诺比率 | 3.51 |
| 索提诺比率/√2 | 2.78 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.49 |
| 欧米伽比率 | 2.78 |
|
| 最大回撤 | -12.96% |
| 最长回撤天数 | 381 |
| 年化波动率 | 13.26% |
| 卡玛比率 | 2.26 |
| 偏度 | 2.38 |
| 峰度 | 44.83 |
|
| 日均期望收益 | 0.11% |
| 月均期望收益 | 2.14% |
| 年均期望收益 | 25.26% |
| 凯利准则 | 38.98% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.26% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.26% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 4 |
| 收益/痛苦比率 | 1.78 |
| 月度收益/痛苦比 | 21.44 |
|
| 回报比率 | 1.78 |
| 盈利因子 | 2.78 |
| 常识比率 | 133.84 |
| CPC指数 | 3.01 |
| 尾部比率 | 48.22 |
| 异常盈利比率 | 18.89 |
| 异常亏损比率 | 2.07 |
|
| 本月至今 | 0.0% |
| 近3个月 | 3.12% |
| 近6个月 | 9.15% |
| 今年至今 | 17.21% |
| 近1年 | 17.21% |
| 近3年(年化) | 28.17% |
| 近5年(年化) | 22.15% |
| 近10年(年化) | 29.29% |
| 全期(年化) | 29.29% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 24.76% |
| 最差月度 | -3.14% |
| 最佳年度 | 69.04% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.54% |
| 平均回撤天数 | 41 |
| 恢复因子 | 14.36 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 30.03 |
|
| 平均上涨月 | 5.09% |
| 平均下跌月 | -1.46% |
| 日胜率 | 60.94% |
| 月胜率 | 86.67% |
| 季胜率 | 95.83% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 43.99% | 53.85% |
| 2020 | 37.34% | 43.49% |
| 2021 | 12.34% | 12.99% |
| 2022 | 16.57% | 17.77% |
| 2023 | 4.08% | 4.13% |
| 2024 | 55.49% | 69.04% |
| 2025 | 16.33% | 17.21% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.96 | 27 |
| 2020-07-14 | 2021-07-29 | -8.13 | 381 |
| 2020-02-26 | 2020-03-04 | -7.69 | 8 |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | -5.51 | 3 |
| 2024-07-08 | 2024-09-25 | -5.10 | 80 |
| 2019-03-13 | 2019-04-29 | -4.91 | 48 |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | -4.43 | 4 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.26 | 42 |
| 2020-03-06 | 2020-04-03 | -3.64 | 29 |
| 2022-05-11 | 2022-10-11 | -3.51 | 154 |