duokong-duokong2.0-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 57.0% |
|
| 累计收益 | 26.11% |
| 年化收益 | 26.11% |
|
| 夏普比率 | 1.73 |
| 概率夏普比率 | 95.59% |
| 智能夏普比率 | 1.7 |
| 索提诺比率 | 2.75 |
| 智能索提诺比率 | 2.71 |
| 索提诺比率/√2 | 1.94 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.91 |
| 欧米伽比率 | 1.54 |
|
| 最大回撤 | -6.24% |
| 最长回撤天数 | 59 |
| 年化波动率 | 14.49% |
| 卡玛比率 | 4.18 |
| 偏度 | 0.25 |
| 峰度 | 6.49 |
|
| 日均期望收益 | 0.1% |
| 月均期望收益 | 1.8% |
| 年均期望收益 | 12.3% |
| 凯利准则 | 16.22% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.4% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.4% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 5 |
| 收益/痛苦比率 | 0.54 |
| 月度收益/痛苦比 | 4.92 |
|
| 回报比率 | 1.78 |
| 盈利因子 | 1.54 |
| 常识比率 | 2.08 |
| CPC指数 | 1.27 |
| 尾部比率 | 1.35 |
| 异常盈利比率 | 6.68 |
| 异常亏损比率 | 4.17 |
|
| 本月至今 | -0.21% |
| 近3个月 | 2.83% |
| 近6个月 | 15.06% |
| 今年至今 | 26.11% |
| 近1年 | 26.11% |
| 近3年(年化) | 26.11% |
| 近5年(年化) | 26.11% |
| 近10年(年化) | 26.11% |
| 全期(年化) | 26.11% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.86% |
| 最佳月度 | 8.94% |
| 最差月度 | -1.73% |
| 最佳年度 | 26.11% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.62% |
| 平均回撤天数 | 16 |
| 恢复因子 | 3.88 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 2.23 |
|
| 平均上涨月 | 4.9% |
| 平均下跌月 | -0.89% |
| 日胜率 | 46.38% |
| 月胜率 | 50.0% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 24.22% | 26.11% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-08-26 | 2025-10-23 | -6.24 | 59 |
| 2025-02-11 | 2025-04-09 | -5.33 | 58 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.27 | 51 |
| 2025-05-08 | 2025-06-24 | -4.05 | 48 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-08 | -1.53 | 10 |
| 2025-07-02 | 2025-07-11 | -1.07 | 10 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | -0.62 | 1 |