duokong-duokong2.0-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 46.0% |
|
| 累计收益 | 87.37% |
| 年化收益 | 36.71% |
|
| 夏普比率 | 1.75 |
| 概率夏普比率 | 99.51% |
| 智能夏普比率 | 1.51 |
| 索提诺比率 | 3.03 |
| 智能索提诺比率 | 2.63 |
| 索提诺比率/√2 | 2.14 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.86 |
| 欧米伽比率 | 1.76 |
|
| 最大回撤 | -14.41% |
| 最长回撤天数 | 121 |
| 年化波动率 | 19.73% |
| 卡玛比率 | 2.55 |
| 偏度 | 1.78 |
| 峰度 | 25.88 |
|
| 日均期望收益 | 0.13% |
| 月均期望收益 | 2.54% |
| 年均期望收益 | 23.28% |
| 凯利准则 | 19.9% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.91% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.91% |
|
| 最大连续盈利次数 | 6 |
| 最大连续亏损次数 | 6 |
| 收益/痛苦比率 | 0.76 |
| 月度收益/痛苦比 | 5.6 |
|
| 回报比率 | 2.06 |
| 盈利因子 | 1.76 |
| 常识比率 | 2.87 |
| CPC指数 | 1.67 |
| 尾部比率 | 1.63 |
| 异常盈利比率 | 8.8 |
| 异常亏损比率 | 5.03 |
|
| 本月至今 | -0.21% |
| 近3个月 | 2.84% |
| 近6个月 | 15.09% |
| 今年至今 | 26.11% |
| 近1年 | 26.11% |
| 近3年(年化) | 36.71% |
| 近5年(年化) | 36.71% |
| 近10年(年化) | 36.71% |
| 全期(年化) | 36.71% |
|
| 最佳单日 | 11.37% |
| 最差单日 | -8.37% |
| 最佳月度 | 22.06% |
| 最差月度 | -3.12% |
| 最佳年度 | 48.58% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -2.69% |
| 平均回撤天数 | 31 |
| 恢复因子 | 4.62 |
| Ulcer指数 | 0.04 |
| 宁静指数 | 3.17 |
|
| 平均上涨月 | 5.74% |
| 平均下跌月 | -1.47% |
| 日胜率 | 46.12% |
| 月胜率 | 60.87% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 42.31% | 48.58% |
| 2025 | 24.22% | 26.11% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2025-02-06 | -14.41 | 121 |
| 2025-08-26 | 2025-10-23 | -6.25 | 59 |
| 2024-02-28 | 2024-06-27 | -5.52 | 121 |
| 2025-02-11 | 2025-04-09 | -5.35 | 58 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.28 | 51 |
| 2024-07-01 | 2024-09-25 | -4.06 | 87 |
| 2025-05-08 | 2025-06-24 | -4.06 | 48 |
| 2024-01-19 | 2024-02-07 | -2.16 | 20 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.56 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-08 | -1.53 | 10 |