duokong-duokong2.0-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 39.0% |
|
| 累计收益 | 588.34% |
| 年化收益 | 31.66% |
|
| 夏普比率 | 2.13 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 1.89 |
| 索提诺比率 | 3.93 |
| 智能索提诺比率 | 3.48 |
| 索提诺比率/√2 | 2.78 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.46 |
| 欧米伽比率 | 2.11 |
|
| 最大回撤 | -14.43% |
| 最长回撤天数 | 343 |
| 年化波动率 | 13.9% |
| 卡玛比率 | 2.19 |
| 偏度 | 2.03 |
| 峰度 | 34.23 |
|
| 日均期望收益 | 0.11% |
| 月均期望收益 | 2.3% |
| 年均期望收益 | 27.27% |
| 凯利准则 | 23.46% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.32% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.32% |
|
| 最大连续盈利次数 | 7 |
| 最大连续亏损次数 | 7 |
| 收益/痛苦比率 | 1.11 |
| 月度收益/痛苦比 | 6.26 |
|
| 回报比率 | 2.63 |
| 盈利因子 | 2.11 |
| 常识比率 | 4.95 |
| CPC指数 | 2.48 |
| 尾部比率 | 2.34 |
| 异常盈利比率 | 10.78 |
| 异常亏损比率 | 4.65 |
|
| 本月至今 | -0.21% |
| 近3个月 | 2.85% |
| 近6个月 | 15.11% |
| 今年至今 | 26.16% |
| 近1年 | 26.16% |
| 近3年(年化) | 29.43% |
| 近5年(年化) | 24.95% |
| 近10年(年化) | 31.66% |
| 全期(年化) | 31.66% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 22.08% |
| 最差月度 | -5.04% |
| 最佳年度 | 73.66% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.49% |
| 平均回撤天数 | 28 |
| 恢复因子 | 13.82 |
| Ulcer指数 | 0.03 |
| 宁静指数 | 10.18 |
|
| 平均上涨月 | 4.45% |
| 平均下跌月 | -1.39% |
| 日胜率 | 44.53% |
| 月胜率 | 68.83% |
| 季胜率 | 85.71% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 56.21% | 73.66% |
| 2020 | 32.53% | 37.33% |
| 2021 | 16.26% | 17.23% |
| 2022 | 15.39% | 16.18% |
| 2023 | 12.42% | 12.99% |
| 2024 | 42.38% | 48.67% |
| 2025 | 24.26% | 26.16% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2025-02-06 | -14.43 | 121 |
| 2020-08-04 | 2021-07-12 | -10.24 | 343 |
| 2022-06-29 | 2022-11-04 | -6.40 | 129 |
| 2025-08-26 | 2025-10-23 | -6.25 | 59 |
| 2024-02-28 | 2024-06-27 | -5.53 | 121 |
| 2025-02-11 | 2025-04-09 | -5.36 | 58 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.29 | 51 |
| 2019-05-29 | 2019-06-18 | -4.90 | 21 |
| 2020-03-05 | 2020-04-03 | -4.67 | 30 |
| 2019-03-08 | 2019-03-29 | -4.45 | 22 |