duokong-duokong1.0-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 37.0% |
|
| 累计收益 | 13.54% |
| 年化收益 | 13.54% |
|
| 夏普比率 | 1.26 |
| 概率夏普比率 | 89.07% |
| 智能夏普比率 | 1.18 |
| 索提诺比率 | 1.94 |
| 智能索提诺比率 | 1.81 |
| 索提诺比率/√2 | 1.37 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.28 |
| 欧米伽比率 | 1.49 |
|
| 最大回撤 | -6.24% |
| 最长回撤天数 | 128 |
| 年化波动率 | 10.84% |
| 卡玛比率 | 2.17 |
| 偏度 | -0.07 |
| 峰度 | 9.64 |
|
| 日均期望收益 | 0.05% |
| 月均期望收益 | 0.98% |
| 年均期望收益 | 6.56% |
| 凯利准则 | 15.19% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.07% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.07% |
|
| 最大连续盈利次数 | 4 |
| 最大连续亏损次数 | 5 |
| 收益/痛苦比率 | 0.49 |
| 月度收益/痛苦比 | 2.69 |
|
| 回报比率 | 1.75 |
| 盈利因子 | 1.49 |
| 常识比率 | 3.09 |
| CPC指数 | 1.2 |
| 尾部比率 | 2.07 |
| 异常盈利比率 | 12.82 |
| 异常亏损比率 | 4.06 |
|
| 本月至今 | -0.49% |
| 近3个月 | -0.18% |
| 近6个月 | 7.67% |
| 今年至今 | 13.54% |
| 近1年 | 13.54% |
| 近3年(年化) | 13.54% |
| 近5年(年化) | 13.54% |
| 近10年(年化) | 13.54% |
| 全期(年化) | 13.54% |
|
| 最佳单日 | 2.89% |
| 最差单日 | -3.85% |
| 最佳月度 | 6.6% |
| 最差月度 | -1.72% |
| 最佳年度 | 13.54% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.43% |
| 平均回撤天数 | 22 |
| 恢复因子 | 2.13 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 0.93 |
|
| 平均上涨月 | 3.69% |
| 平均下跌月 | -1.04% |
| 日胜率 | 46.07% |
| 月胜率 | 50.0% |
| 季胜率 | 50.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 13.27% | 13.54% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-08-26 | 2025-12-31 | -6.24 | 128 |
| 2025-02-11 | 2025-04-09 | -5.32 | 58 |
| 2025-05-08 | 2025-06-24 | -1.77 | 48 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-12 | -1.53 | 14 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | -0.62 | 1 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | -0.36 | 1 |
| 2025-07-02 | 2025-07-11 | -0.32 | 10 |
| 2025-04-14 | 2025-05-06 | -0.03 | 23 |