duokong-duokong1.0-last-two-years_equity_curve Performance Report 29 Dec, 2023 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 33.0% |
|
| 累计收益 | 59.78% |
| 年化收益 | 26.28% |
|
| 夏普比率 | 1.44 |
| 概率夏普比率 | 98.4% |
| 智能夏普比率 | 1.17 |
| 索提诺比率 | 2.52 |
| 智能索提诺比率 | 2.05 |
| 索提诺比率/√2 | 1.78 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.45 |
| 欧米伽比率 | 1.78 |
|
| 最大回撤 | -14.39% |
| 最长回撤天数 | 262 |
| 年化波动率 | 18.04% |
| 卡玛比率 | 1.83 |
| 偏度 | 2.33 |
| 峰度 | 37.14 |
|
| 日均期望收益 | 0.1% |
| 月均期望收益 | 1.89% |
| 年均期望收益 | 16.91% |
| 凯利准则 | 19.92% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.77% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.77% |
|
| 最大连续盈利次数 | 6 |
| 最大连续亏损次数 | 6 |
| 收益/痛苦比率 | 0.78 |
| 月度收益/痛苦比 | 5.05 |
|
| 回报比率 | 2.12 |
| 盈利因子 | 1.78 |
| 常识比率 | 4.26 |
| CPC指数 | 1.72 |
| 尾部比率 | 2.4 |
| 异常盈利比率 | 12.1 |
| 异常亏损比率 | 3.61 |
|
| 本月至今 | -0.5% |
| 近3个月 | -0.18% |
| 近6个月 | 7.67% |
| 今年至今 | 13.51% |
| 近1年 | 13.51% |
| 近3年(年化) | 26.28% |
| 近5年(年化) | 26.28% |
| 近10年(年化) | 26.28% |
| 全期(年化) | 26.28% |
|
| 最佳单日 | 11.36% |
| 最差单日 | -8.36% |
| 最佳月度 | 19.58% |
| 最差月度 | -3.11% |
| 最佳年度 | 40.77% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -2.55% |
| 平均回撤天数 | 50 |
| 恢复因子 | 3.47 |
| Ulcer指数 | 0.04 |
| 宁静指数 | 1.62 |
|
| 平均上涨月 | 5.1% |
| 平均下跌月 | -1.38% |
| 日胜率 | 45.57% |
| 月胜率 | 60.0% |
| 季胜率 | 75.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2023 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 36.72% | 40.77% |
| 2025 | 13.24% | 13.51% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2025-06-27 | -14.39 | 262 |
| 2025-08-26 | 2025-12-31 | -6.24 | 128 |
| 2024-02-28 | 2024-09-25 | -5.52 | 211 |
| 2024-01-19 | 2024-02-07 | -2.16 | 20 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.55 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-12 | -1.53 | 14 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | -0.75 | 1 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | -0.62 | 1 |
| 2025-07-02 | 2025-07-11 | -0.32 | 10 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | -0.03 | 1 |