duokong-duokong1.0-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 31.0% |
|
| 累计收益 | 331.59% |
| 年化收益 | 23.18% |
|
| 夏普比率 | 1.8 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 1.52 |
| 索提诺比率 | 3.32 |
| 智能索提诺比率 | 2.8 |
| 索提诺比率/√2 | 2.35 |
| 智能索提诺比率/√2 | 1.98 |
| 欧米伽比率 | 2.1 |
|
| 最大回撤 | -14.44% |
| 最长回撤天数 | 403 |
| 年化波动率 | 12.45% |
| 卡玛比率 | 1.61 |
| 偏度 | 2.61 |
| 峰度 | 51.97 |
|
| 日均期望收益 | 0.09% |
| 月均期望收益 | 1.74% |
| 年均期望收益 | 20.06% |
| 凯利准则 | 23.17% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.2% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.2% |
|
| 最大连续盈利次数 | 7 |
| 最大连续亏损次数 | 7 |
| 收益/痛苦比率 | 1.1 |
| 月度收益/痛苦比 | 5.67 |
|
| 回报比率 | 2.65 |
| 盈利因子 | 2.1 |
| 常识比率 | 5.5 |
| CPC指数 | 2.46 |
| 尾部比率 | 2.62 |
| 异常盈利比率 | 13.64 |
| 异常亏损比率 | 3.88 |
|
| 本月至今 | -0.49% |
| 近3个月 | -0.18% |
| 近6个月 | 7.7% |
| 今年至今 | 13.53% |
| 近1年 | 13.53% |
| 近3年(年化) | 21.42% |
| 近5年(年化) | 17.57% |
| 近10年(年化) | 23.18% |
| 全期(年化) | 23.18% |
|
| 最佳单日 | 11.37% |
| 最差单日 | -8.38% |
| 最佳月度 | 19.61% |
| 最差月度 | -5.03% |
| 最佳年度 | 55.28% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.48% |
| 平均回撤天数 | 43 |
| 恢复因子 | 10.49 |
| Ulcer指数 | 0.04 |
| 宁静指数 | 4.07 |
|
| 平均上涨月 | 3.95% |
| 平均下跌月 | -1.21% |
| 日胜率 | 44.23% |
| 月胜率 | 66.67% |
| 季胜率 | 75.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 44.73% | 55.28% |
| 2020 | 26.78% | 29.86% |
| 2021 | 9.38% | 9.5% |
| 2022 | 10.8% | 11.15% |
| 2023 | 9.71% | 9.99% |
| 2024 | 36.78% | 40.83% |
| 2025 | 13.27% | 13.53% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2025-06-27 | -14.44 | 262 |
| 2020-08-04 | 2021-09-10 | -11.42 | 403 |
| 2025-08-26 | 2025-12-31 | -6.26 | 128 |
| 2024-02-28 | 2024-09-25 | -5.53 | 211 |
| 2019-03-08 | 2019-03-29 | -4.45 | 22 |
| 2020-07-14 | 2020-07-31 | -3.48 | 18 |
| 2022-06-29 | 2022-11-04 | -2.66 | 129 |
| 2023-11-09 | 2024-02-07 | -2.38 | 91 |
| 2020-02-26 | 2020-03-03 | -2.31 | 7 |
| 2021-12-15 | 2022-03-09 | -2.14 | 85 |