duokong-base-this-year_equity_curve Performance Report 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 58.0% |
|
| 累计收益 | 36.73% |
| 年化收益 | 36.73% |
|
| 夏普比率 | 2.26 |
| 概率夏普比率 | 98.68% |
| 智能夏普比率 | 2.24 |
| 索提诺比率 | 3.67 |
| 智能索提诺比率 | 3.65 |
| 索提诺比率/√2 | 2.6 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.58 |
| 欧米伽比率 | 1.72 |
|
| 最大回撤 | -6.26% |
| 最长回撤天数 | 59 |
| 年化波动率 | 14.8% |
| 卡玛比率 | 5.87 |
| 偏度 | 0.19 |
| 峰度 | 5.8 |
|
| 日均期望收益 | 0.13% |
| 月均期望收益 | 2.44% |
| 年均期望收益 | 16.93% |
| 凯利准则 | 21.1% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.4% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.4% |
|
| 最大连续盈利次数 | 5 |
| 最大连续亏损次数 | 3 |
| 收益/痛苦比率 | 0.72 |
| 月度收益/痛苦比 | 10.01 |
|
| 回报比率 | 1.7 |
| 盈利因子 | 1.72 |
| 常识比率 | 2.4 |
| CPC指数 | 1.47 |
| 尾部比率 | 1.39 |
| 异常盈利比率 | 6.12 |
| 异常亏损比率 | 3.97 |
|
| 本月至今 | -0.23% |
| 近3个月 | 2.83% |
| 近6个月 | 17.35% |
| 今年至今 | 36.73% |
| 近1年 | 36.73% |
| 近3年(年化) | 36.73% |
| 近5年(年化) | 36.73% |
| 近10年(年化) | 36.73% |
| 全期(年化) | 36.73% |
|
| 最佳单日 | 4.9% |
| 最差单日 | -3.87% |
| 最佳月度 | 9.74% |
| 最差月度 | -1.53% |
| 最佳年度 | 36.73% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.52% |
| 平均回撤天数 | 13 |
| 恢复因子 | 5.17 |
| Ulcer指数 | 0.02 |
| 宁静指数 | 3.53 |
|
| 平均上涨月 | 5.12% |
| 平均下跌月 | -0.7% |
| 日胜率 | 50.35% |
| 月胜率 | 58.33% |
| 季胜率 | 100.0% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2024 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 32.36% | 36.73% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2025-08-26 | 2025-10-23 | -6.26 | 59 |
| 2025-11-11 | 2025-12-31 | -5.29 | 51 |
| 2025-02-27 | 2025-04-09 | -4.69 | 42 |
| 2025-05-08 | 2025-06-24 | -4.05 | 48 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | -2.62 | 4 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | -2.40 | 1 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | -1.56 | 1 |
| 2025-07-30 | 2025-08-04 | -1.53 | 6 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | -1.18 | 2 |
| 2025-07-02 | 2025-07-11 | -1.07 | 10 |