duokong-base-from-2019_equity_curve Performance Report 28 Dec, 2018 - 31 Dec, 2025
Generated by QuantStats (v. 0.0.63)
Key Performance Metrics
| Metric | Strategy |
| 无风险利率 | 0.0% |
| 市场参与率 | 49.0% |
|
| 累计收益 | 939.57% |
| 年化收益 | 39.63% |
|
| 夏普比率 | 2.18 |
| 概率夏普比率 | 100.0% |
| 智能夏普比率 | 2.06 |
| 索提诺比率 | 3.67 |
| 智能索提诺比率 | 3.47 |
| 索提诺比率/√2 | 2.6 |
| 智能索提诺比率/√2 | 2.45 |
| 欧米伽比率 | 1.89 |
|
| 最大回撤 | -12.96% |
| 最长回撤天数 | 198 |
| 年化波动率 | 16.55% |
| 卡玛比率 | 3.06 |
| 偏度 | 0.79 |
| 峰度 | 21.22 |
|
| 日均期望收益 | 0.14% |
| 月均期望收益 | 2.79% |
| 年均期望收益 | 34.0% |
| 凯利准则 | 23.99% |
| 破产风险 | 0.0% |
| 日度VaR | -1.57% |
| 预期亏损(CVaR) | -1.57% |
|
| 最大连续盈利次数 | 10 |
| 最大连续亏损次数 | 6 |
| 收益/痛苦比率 | 0.89 |
| 月度收益/痛苦比 | 7.45 |
|
| 回报比率 | 1.81 |
| 盈利因子 | 1.89 |
| 常识比率 | 3.55 |
| CPC指数 | 1.74 |
| 尾部比率 | 1.88 |
| 异常盈利比率 | 8.92 |
| 异常亏损比率 | 3.88 |
|
| 本月至今 | -0.23% |
| 近3个月 | 2.83% |
| 近6个月 | 17.38% |
| 今年至今 | 36.83% |
| 近1年 | 36.83% |
| 近3年(年化) | 40.13% |
| 近5年(年化) | 35.24% |
| 近10年(年化) | 39.63% |
| 全期(年化) | 39.63% |
|
| 最佳单日 | 11.38% |
| 最差单日 | -8.78% |
| 最佳月度 | 24.77% |
| 最差月度 | -5.12% |
| 最佳年度 | 77.24% |
| 最差年度 | 0.0% |
|
| 平均回撤 | -1.92% |
| 平均回撤天数 | 21 |
| 恢复因子 | 18.79 |
| Ulcer指数 | 0.03 |
| 宁静指数 | 17.45 |
|
| 平均上涨月 | 5.01% |
| 平均下跌月 | -1.52% |
| 日胜率 | 51.04% |
| 月胜率 | 71.79% |
| 季胜率 | 85.71% |
| 年胜率 | 100.0% |
EOY Returns
| Year | Return | Cumulative |
| 2018 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 58.54% | 77.24% |
| 2020 | 33.51% | 37.08% |
| 2021 | 24.64% | 27.03% |
| 2022 | 23.81% | 26.07% |
| 2023 | 11.68% | 11.99% |
| 2024 | 58.87% | 74.35% |
| 2025 | 32.44% | 36.83% |
Worst 10 Drawdowns
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
| 2024-10-09 | 2024-11-04 | -12.96 | 27 |
| 2020-01-15 | 2020-02-14 | -10.63 | 31 |
| 2020-11-10 | 2021-05-26 | -10.26 | 198 |
| 2020-07-14 | 2020-10-12 | -8.13 | 91 |
| 2020-02-26 | 2020-03-04 | -7.68 | 8 |
| 2021-07-23 | 2021-08-03 | -7.11 | 12 |
| 2024-07-01 | 2024-09-26 | -6.97 | 88 |
| 2025-08-26 | 2025-10-23 | -6.26 | 59 |
| 2020-03-06 | 2020-04-13 | -5.79 | 39 |
| 2022-09-22 | 2022-11-02 | -5.72 | 42 |